Рудольф Зиннер
(Rudolf Sinner)
Боевых вылетов: |
390 | ||
Воздушных побед: |
39 | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Фронт | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.41 | 09:05 | Curtiss P‑40 | Sidi Omar | 2./JG27 | SM | [1] | ||
| 2 | 17.12.41 | 11:10 | Hurricane II | S.E. Martrūba | 2./JG27 | SM | [1] | ||
| 3 | 13.02.42 | 09:23 | Hurricane II | E.S.E. Tobrūk | 2./JG27 | SM | [1] | ||
| 4 | 23.02.42 | 13:23 | Curtiss P‑40 | N.E. Fort Acroma | 2./JG27 | SM | [1] | ||
| 5 | 23.02.42 | 13:25 | Curtiss P‑40 | S.E Umm-er-Rzem | 2./JG27 | SM | [1] | ||
| 6 | 30.05.42 | 14:05 | Curtiss P‑40 | Bir-el-Hamat | Stab I./JG27 | SM | [1] | ||
| 7 | 24.06.42 | 10:00 | Hurricane II | 20 km S. Bir-el-Tholata | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 8 | 26.06.42 | 18:40 | Hurricane II | S.E. Marsa Matruh | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 9 | 10.07.42 | 06:15 | HurricaneIIc | S.W. El-Alamein | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 10 | 13.07.42 | 12:25 | Curtiss P‑40 | E.N.E. El-Dakar | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 11 | 17.07.42 | 06:37 | Spitfire | El-Dakar | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 12 | 17.07.42 | 13:22 | Hurricane II | Haggag-el-Quasaba | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 13 | 17.07.42 | 13:27 | Hurricane II | S. Haggag-el-Quasaba | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 14 | 19.07.42 | 09:15 | Hurricane II | Bir-el-Themta | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 15 | 19.07.42 | 09:19 | Hurricane II | S. El-Alamein | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 16 | 20.07.42 | 11:19 | Hurricane II | 3 km S.E. Bir-el-Khasa | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 17 | 21.07.42 | 18:09 | Curtiss P‑40 | N. Bir-el-Hamat | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 18 | 21.07.42 | 18:16 | Hurricane II | S.W. El-Alamein | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 19 | 24.07.42 | 09:40 | Curtiss P‑40 | S. Bir-el-Abd | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 20 | 24.07.42 | 17:19 | Hurricane II | S. Deir-el-Raghil | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 21 | 28.07.42 | 18:25 | Hurricane II | 3 km E. Deir-el-Taqua | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 22 | 03.08.42 | 17:55 | Hurricane II | S.E. El-Daba | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 23 | 03.08.42 | 18:00 | Hurricane II | Bir Ibrahim | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 24 | 14.08.42 | 06:30 | Curtiss P‑46 | 5 km N.W. El-Alamein: 2000 m | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 26 | 31.08.42 | 10:30 | Hurricane | 3 km N.W. Deir-el-Ragel: 2000 m | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 27 | 31.08.42 | 18:30 | Spitfire | 15 km S. Sanyet: 6500 m | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 28 | 01.09.42 | 06:59 | Curtiss P‑46 | 15 km S.E. El-Taqa: 3500 m | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 29 | 01.09.42 | 07:01 | Curtiss P‑46 | E. El-Taqa | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 30 | 03.09.42 | 14:25 | Curtiss P‑40 | S. El-Hammam | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 31 | 03.09.42 | 14:35 | Spitfire | 3 km S. Bir-Ibrahim: 5500 m | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 32 | 06.09.42 | 17:25 | U.S. Jager | S. Bir-El-Imayid | 6./JG27 | SM | [1] | ||
| 33 | 11.10.43 | 15:08 | LaGG‑3 | 06 263: at 800 m (N.E. Ussvyati) | Stab IV./JG54 | O | [1] | ||
| 34 | 18.10.43 | 10:04 | Curtiss P‑40 | 00 441 (S.E. Pushkin): 2000 m | Stab IV./JG54 | O | [1] | ||
| 35 | 27.10.43 | 13:45 | La‑5 | 10 714: at 2000 m | Stab IV./JG54 | O | [1] | ||
| 36 | 06.03.44 | 12:06 | B‑17 | FQ-3 to FR-2: 6000 m (Essen-Vechta) | Stab III./JG54 | WR | [1] | ||
| 37 | 26.11.44 | 13:10 | P‑38 | FB-6: 2500 m | III./JG7 | WR | P-38J of 1FG, USAAF flown by Lt Julius Thomas, baled out, POW | [2] | |
| 38 | 03.03.45 | B‑24 | near Rathenow | Stab III./JG7 | WR | B-24 of 448BG, USAAF | [2] | ||
| 39 | 03.03.45 | B‑24 | near Rathenow | Stab III./JG7 | WR | B-24 of 448BG, USAAF | [2] | ||
| ? | 07.03.45 | P‑51 | S.W. Berlin | Stab III./JG7 | WR | [2] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Petr Kacha. Aces of the Luftwaffe
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.