Заявленные победы летчиков Люфтваффе
The Luftwaffe Claims
Введите дату:
15.10.1943 г. Все фронты
Зв | Name | Имя | No | Часть | Тип | Место | Время | Прим | Ист | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uffz | Bauhuber Helmut | Баухубер Хельмут | Stab/JG51 | Boston III | W.N.W. Radul: at 1800 m | 09:50 | O | [1] | ||
Ofw | Hafner Anton | Хафнер Антон | 100 | Stab/JG51 | Boston III | N.W. Hubetch: at 1800 m | 09:51 | O | [1] | |
Ofw | Hafner Anton | Хафнер Антон | 98 | Stab/JG51 | LaGG-5 | W.N.W. Radul: at 2500 m | 09:45 | O | [1] | |
Ofw | Hafner Anton | Хафнер Антон | 99 | Stab/JG51 | Boston III | N.W. Hubetch: at 2000 m | 09:47 | O | [1] | |
Maj | Leie Erich | Лайе Эрих | 91 | Stab I./JG51 | Yak-9 | 15 617: at 4200 m | 07:53 | O | [1] | |
Lt | Busse Heinz | Буссе Хайнц | Stab III./JG51 | Il-2 m.H. | Vitebsk: tiefstflug | 08:05 | O | [1] | ||
Fw | Würfel Otto | Вюрфель Отто | 8./JG51 | Yak-7 | Orscha: at 5000 m | 07:34 | O | [1] | ||
Olt | Lücke Hermann | Люкке Херман | 9./JG51 | Yak-7 | Lyubetsch: at 3200 m | 15:07 | O | [1] | ||
Olt | Lücke Hermann | Люкке Херман | 9./JG51 | Airacobra | Lyubetsch: at 3800 m | 15:15 | O | [1] | ||
Lt | Schaldt Werner | Шальдт Вернер | 6 | 1./JG52 | Boston | 49 672 | 10:00 | O | [2] | |
Ofw | Trenkel Rudolf | Тренкель Рудольф | 82 | 2./JG52 | La-5 | 58 153 | 05:55 | O | [2] | |
Ofw | Trenkel Rudolf | Тренкель Рудольф | 83 | 2./JG52 | La-5 | 58 131 | 10:35 | O | [2] | |
Ofw | Trenkel Rudolf | Тренкель Рудольф | 84 | 2./JG52 | Pe-2 | 58 351 | 13:58 | O | [2] | |
Lt | Sturm Heinrich | Штурм Хайнрих | 4./JG52 | Yak-1 | 10 131: at 3000 m | 05:49 | O | [1] | ||
Lt | Sturm Heinrich | Штурм Хайнрих | 4./JG52 | Yak-1 | 10 124: at 2500 m | 15:17 | O | [1] | ||
Olt | Batz Wilhelm | Батц Вильхельм | 5./JG52 | LaGG-5 | 10 161: at 2500 m | 06:15 | O | [1] | ||
Fw | Fönnekold Otto | Фённекольд Отто | 5./JG52 | Yak-1 | 10 123: at 2000 m | 05:50 | O | [1] | ||
Fw | Fönnekold Otto | Фённекольд Отто | 5./JG52 | Yak-1 | 10 121: at 2000 m | 05:58 | O | [1] | ||
Uffz | Pieper Franz | Пипер Франц | 6./JG52 | Yak-9 | 10 121: at 2000 m | 06:50 | O | [1] | ||
Hptm | Rall Günther | Ралль Гюнтер | Stab III./JG52 | LaGG | 58 182: at 4500 m | 07:36 | O | [1] | ||
Hptm | Rall Günther | Ралль Гюнтер | Stab III./JG52 | LaGG | 58 144: at 4200 m | 08:10 | O | [1] | ||
Hptm | Rall Günther | Ралль Гюнтер | Stab III./JG52 | LaGG | 58 163: at 5000 m | 08:20 | O | [1] | ||
Lt | Bunzek Johannes | Бунцек Йоханнес | 7./JG52 | Boston III | 49 821: at 6500 m | 10:15 | O | [1] | ||
Lt | Hartmann Erich | Хартман Эрих | 9./JG52 | LaGG | 58 153: at 4000 m | 08:59 | O | [1] | ||
Lt | Hartmann Erich | Хартман Эрих | 9./JG52 | LaGG | 58 154: at 4000 m | 09:05 | O | [1] | ||
Lt | Hartmann Erich | Хартман Эрих | 9./JG52 | LaGG | 58 181: at 4000 m | 11:50 | O | [1] | ||
Fw | Wolf Hermann | Вольф Херман | 9./JG52 | LaGG | 58 151: at 4500 m | 08:54 | O | [1] | ||
Ofw | Döbele Anton | Дёбеле Антон | 1./JG54 | LaGG-3 | 15 642: at 2000 m | 15:00 | O | [1] | ||
Olt | Fischer Kurt-Reinhard | Фишер Курт-Райнхард | 1./JG54 | Il-2 | 05 222: at 10 m | 08:01 | O | [1] | ||
Uffz | Kammerl Josef | Каммерль Йозеф | 2./JG54 | LaGG-3 | 06 241: at 800 m | 07:42 | O | [1] | ||
Ofw | Kittel Otto | Киттель Отто | 2./JG54 | LaGG-3 | N.W. Usvyat'ye: 1500 m (06 243) | 07:37 | O | [1] | ||
Ofw | Kittel Otto | Киттель Отто | 2./JG54 | LaGG-3 | 06 243: at 1000 m | 07:38 | O | [1] | ||
Ofw | Kittel Otto | Киттель Отто | 2./JG54 | Il-2 | 06 814: at 400 m | 08:04 | O | [1] | ||
Ofw | Kittel Otto | Киттель Отто | 2./JG54 | LaGG-3 | 15 713: at 2000 m (S. Gorki) | 14:15 | O | [1] | ||
Ofw | Wöhnert Ulrich | Вёнерт Ульрих | 2./JG54 | LaGG-3 | 15 534: at 300 m (N.E. Gorki) | 10:04 | O | [1] | ||
Olt | Eisenach Franz | Айзенах Франц | 3./JG54 | Airacobra | 07 752: at 1200 m (N.E. Nevel) | 13:38 | O | [1] | ||
Uffz | Berndt Paul | Берндт Пауль | 11./JG54 | La-5 | 10 363: at 200 m | 15:18 | O | [1] | ||
Uffz | Buch Karl-Heinz | Бух Карл-Хайнц | 1 | 2./JG77 | Spitfire | Capua | SM | [3] | ||
Fw | Mader Josef | Мадер Йозеф | 1./NAGr.4 | Il-7 | 02 41: at 1000 m | 07:50 | O | [1] | ||
Hptm | Schoenert Rudolf | Шоенерт Рудольф | 55 | Stab I./NJG100 | PS-84 | Haschuki: 2300 m | 20:17 | O | [4] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Barbas Bernd. Die Geschichte der I. Gruppe des Jagdgeschwaders 52. - ISBN: 3-923457-79-0.
3. Prien Jochen. Geschichte des Jagdgeschwaders 77. — Hamburg, 1992, ISBN 3-923457-19-7
4. J.Foreman, J.Matthews, S.Parry. Night Fighter Combat Claims. — 2004. — ISBN 0-9538061-4-6
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.