Моргунов Сергей Николаевич
Боевых вылетов: |
350 | ||
Воздушных боев: |
96 | ||
Воздушных побед: |
41 индивидуальных | ||
Список известных побед
| No. | Дата | Время | Тип | Место | Часть | На самолете | Офиц. | Прим | Ист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.43 | Ме-109 | зап. Семенцовский | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 2 | 04.05.43 | Ме-109 | Нижнебаканская | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 3 | 08.05.43 | Ме-109 | Нижнебаканская | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 4 | 27.05.43 | Ю-88 | сев.-зап. Киевское | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 5 | 27.05.43 | Ме-109 | сев.-зап. Киевское | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 6 | 28.05.43 | Ме-109 | Киевское | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 7 | 14.09.43 | Хе-111 | юго-вост. Гуляй-Поле | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 8 | 18.09.43 | Хе-111 | сев.-зап. Гуляй-Поле | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 9 | 02.10.43 | Ме-109 | Н. Богдановка | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 10 | 25.10.43 | ФВ-189 | Друга Черна | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 11 | 25.10.43 | Ме-109 | Чехоград | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 12 | 26.10.43 | Ю-87 | Ферма No. 2 | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 13 | 04.12.43 | Хш-126 | вост. Верхняя Михайловка | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 14 | 19.12.43 | Хш-126 | Маринское | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 15 | 20.12.43 | Ме-109 | юж. Днепровка | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 16 | 17.01.44 | Ме-110 | Грушевка | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 17 | 01.02.44 | Ме-109 | Лепетиха | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 18 | 10.02.44 | Ю-87 | зап. окр. аэр. Лепетиха | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 19 | 14.02.44 | Хш-129 | вост. Украинка | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 20 | 13.03.44 | Ю-87 | зап. аэр. Райзендорф | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 21 | 06.04.44 | Ме-109 | вост. Зеленый Яр | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 22 | 08.04.44 | Ме-109 | зап. Нейман (Сиваш) | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 23 | 09.04.44 | Ю-87 | зап. Ново-Александровка | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 24 | 01.07.44 | ФВ-190 | Целельня | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 25 | 08.07.44 | ФВ-190 | Волосьяни | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 26 | 31.07.44 | Ме-109 | вост. ст. Райсита | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 27 | 30.01.45 | ФВ-190 | сев.-зап. Вольмерсдорф | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 28 | 03.02.45 | Ме-109 | аэр. Реппин | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 29 | 04.02.45 | ФВ-190 | вост. аэр. Реппин | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 30 | 04.02.45 | ФВ-190 | вост. аэр. Реппин | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 31 | 07.02.45 | Ме-109 | юж. аэр. Реппин | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 32 | 16.02.45 | ФВ-190 | юж. аэр. Кенигсберг | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 33 | 18.03.45 | ФВ-190 | юго-вост. Альтдамм | 15 иап | Як-3 | + | [1] | ||
| 34 | 16.04.45 | ФВ-190 | юж. Нидервизе | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 35 | 16.04.45 | ФВ-190 | Мюнхеберг | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 36 | 16.04.45 | ФВ-190 | юж. Штраусберг | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 37 | 18.04.45 | ФВ-190 | Альт-Фридлянд | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 38 | 18.04.45 | ФВ-190 | юго-зап. Альт-Фридлянд | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 39 | 18.04.45 | ФВ-190 | зап. Мюнхеберг | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 40 | 18.04.45 | ФВ-190 | зап. Мюнхеберг | 15 иап | Як | + | [1] | ||
| 41 | 19.04.45 | ФВ-190 | юго-зап. Вердер | 15 иап | Як | + | [1] |
Источники информации:
1. Быков М.Ю. Асы Великой Отечественной. Самые результативные летчики 1941—1945 гг.: Справочник. — М.: Яуза, Эксмо, 2007.
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.