Заявленные победы летчиков Люфтваффе
The Luftwaffe Claims

Введите дату:

..    

02.08.1942 г. Все фронты

Зв NameИмяNoЧастьТипМестоВремя
Фронт
Прим Ист
Fw Schäfer Шэфер 4.(H)/31 LaGG-3N.W. Poprovskaya: at 5 m 17:10 O[1]
Lt Daspelgrüber Franz Дашпельгрюбер Франц 18 1./JG3 LaGG-339 441: at 2000 m 11:53 O[1]
Fw Schlüter Harro Шлютер Харро 22 1./JG3 LaGG-339 274: at 3000 m 11:50 O[1]
Lt Diergardt Rolf Диргардт Рольф 9./JG3 HurricaneE. Kalatsch: at 5500 m 10:10 O[1]
Lt Diergardt Rolf Диргардт Рольф 9./JG3 LaGG-3N.E. Kalatsch: at 5000 m 10:15 O[1]
Lt Boos Hans Боос Ханс Stab/JG51 Pe-247 582: at 600 m 13:25 O[1]
Lt Boos Hans Боос Ханс Stab/JG51 Il-247 562: at 500 m 13:42 O[1]
Maj Nordmann Karl-Gottfried Нордман Карл-Готфрид Stab/JG51 Pe-237 432: at 1500 m 13:20 O[1]
Lt Höfemeier Heinrich Хёфемайер Хайнрих 3./JG51 Il-2 m.H.54 789 at 200 m 18:30 O[1]
Lt Höfemeier Heinrich Хёфемайер Хайнрих 3./JG51 Il-2 m.H.54 756: tiefflug 18:32 O[1]
Hptm Grasser Hartmann Грассер Хартман Stab II./JG51 Il-247 582: tiefflug 15:12 O[1]
Hptm Grasser Hartmann Грассер Хартман Stab II./JG51 Pe-247 572: at 2500 m 18:05 O[1]
Lt Rübell Günther Рюбель Гюнтер Stab II./JG51 Il-247 582: Bodennahe 15:14 O[1]
Lt Rübell Günther Рюбель Гюнтер Stab II./JG51 Il-247 552: at 400 m 17:55 O[1]
Olt Jung Harald Юг Харальд 4./JG51 LaGG-347 533: at 1800 m 18:30 O[1]
Lt Walther Horst Вальтер Хорст 4./JG51 LaGG-347 571: at 2500 m 15:15 O[1]
Lt Furch Ralf Фурх Ральф 5./JG51 Il-247 554: at 100 m 08:50 O[1]
Lt Furch Ralf Фурх Ральф 5./JG51 Il-247 533: at 300 m 13:17 O[1]
Lt Furch Ralf Фурх Ральф 5./JG51 LaGG-347 561: at 1000 m 18:12 O[1]
Uffz Knappe Kurt Кнаппе Курт 5./JG51 Il-247 583: at 600 m 13:05 O[1]
Uffz Knappe Kurt Кнаппе Курт 5./JG51 Pe-247 574: at 1000 m 18:17 O[1]
Ofw Mink Wilhelm Минк Вильхельм 5./JG51 Pe-247 572: at 1300 m 18:15 O[1]
Olt Schnell Karl-Heinz Шнель Карл-Хайнц 5./JG51 Il-247 554: at 300 m 13:15 O[1]
Olt Schnell Karl-Heinz Шнель Карл-Хайнц 5./JG51 Il-247 552: at 300 m 13:20 O[1]
Olt Schnell Karl-Heinz Шнель Карл-Хайнц 5./JG51 Il-247 542: at 300 m 13:25 O[1]
Olt Schnell Karl-Heinz Шнель Карл-Хайнц 5./JG51 Il-247 553: at 500 m 15:10 O[1]
Olt Schnell Karl-Heinz Шнель Карл-Хайнц 5./JG51 Il-247 581: at 500 m 18:37 O[1]
Uffz Willers Виллерс 5./JG51 Il-247 553: at 500 m 15:10 O[1]
Lt Gantz Benno Гантц Бенно 7./JG51 Il-246 332: Bodennahe 11:43 O[1]
Lt Gantz Benno Гантц Бенно 7./JG51 Il-247 831: at 400 m 16:47 O[1]
Lt Gantz Benno Гантц Бенно 7./JG51 MiG-347 363: at 1500 m 19:15 O[1]
Uffz Porscher Поршер 7./JG51 Il-246 424: Bodennahe 05:55 O[1]
Lt Weber Karl-Heinz Вебер Карл-Хайнц 7./JG51 Il-257 711: at 300 m 16:50 O[1]
Lt Lücke Hermann Люкке Херман 8./JG51 Il-247 572: at 300 m 15:30 O[1]
Uffz Schwaneberg Siegfried Шванеберг Зигфрид 8./JG51 Il-247 582: at 150 m 10:05 O[1]
Olt Schlitzer Gottfried Шлитцер Готфрид 9./JG51 MiG-147 553: at 400 m 10:58 O[1]
Olt Schlitzer Gottfried Шлитцер Готфрид 9./JG51 MiG-147 514: at 400 m 11:00 O[1]
Ofw Seidel Georg Зайдель Георг 9./JG51 MiG-347 552: at 1800 m 16:39 O[1]
Ofw Seidel Georg Зайдель Георг 9./JG51 MiG-347 552: at 1800 m 16:40 O[1]
Lt Böwing-Treuding Wolfgang Бёвинг-Тройдинг Вольфганг Stab IV./JG51 Pe-247 564: at 800 m 14:58 O[1]
Lt Böwing-Treuding Wolfgang Бёвинг-Тройдинг Вольфганг Stab IV./JG51 Pe-247 561: at 1800 m 17:35 O[1]
Hptm Knauth Johann (Hans) Кнаут Йохан (Ханс) Stab IV./JG51 Il-247 722: tiefflug 10:00 O[1]
Uffz Vechtel Bernhard Фехтель Бернхард 1 10./JG51 Il-247 682: at 50 m 09:52 O[1]
Ofw Barten Franz Бартен Франц 11./JG51 LaGG-347 551: at 600 m 11:55 O[1]
Ofw Barten Franz Бартен Франц 11./JG51 LaGG-347 552: at 1500 m 17:35 O[1]
Ofw Klöpper Heinz (Heinrich) Клёппер Хайнц (Хайнрих) 11./JG51 MiG-347 554: at 1800 m 14:45 O[1]
Ofw Motsch Моч 11./JG51 LaGG-347 542: at 1500 m 17:46 O[1]
Olt Seelmann Georg Зеелман Георг 11./JG51 Il-247 582: at 100 m 17:50 O[1]
Gfr Tanzer Kurt Танцер Курт 12./JG51 Il-247 581: tiefflug 09:00 O[1]
Lt Weismann Ernst Вайсман Эрнст 12./JG51 Il-247 584: at 50 m 09:50 O[1]
Lt Weismann Ernst Вайсман Эрнст 12./JG51 Pe-247 583: at 1000 m 14:54 O[1]
Ofw Ahnert Heinrich-Wilhelm Анерт Хайнрих-Вильхельм 51 3./JG52 LaGG-366 664 05:13 O[2]
Uffz Freuwörth Wilhelm Фройвёрт Вильхельм 11 3./JG52 I-15366 664 18:30 O[2]
Olt Decker Otto Деккер Отто 8./JG52 Hurricane07 893: at 1400 m 13:08 O[1]
Olt Decker Otto Деккер Отто 8./JG52 MiG-106 211: at 500 m 13:12 O[1]
Olt Rall Günther Ралль Гюнтер 8./JG52 I-15317 791: at 1000 m 09:35 O[1]
Olt Rall Günther Ралль Гюнтер 8./JG52 MiG-107 884: at 1200 m 13:10 O[1]
Uffz Schumacher Karl Шумахер Карл 8./JG52 MiG-106 213: at 700 m 13:11 O[1]
Olt Müller Friedrich-Karl Мюллер Фридрих-Карл 1./JG53 I-18039 433: at 25 m 11:27 O[1]
Uffz Peißert Helmut Пайссерт Хельмут 1./JG53 Il-239 254: at 50 m 05:38 O[1]
Uffz Reibel Ludwig Райбель Людвиг 1./JG53 MiG-139 234: at 10 m 06:14 O[1]
Uffz Sieg Heinz Зиг Хайнц 1./JG53 I-1549 114: at 10 m 10:53 O[1]
Lt Zellot Walter Целлот Вальтер 1./JG53 Il-239 223: at 80 m 05:35 O[1]
Lt Zellot Walter Целлот Вальтер 1./JG53 MiG-1S.E. Mertjatschinj: 1800 m 05:50 O[1]
Lt Zellot Walter Целлот Вальтер 1./JG53 MiG-139 234: at 100 m 05:55 O[1]
Fw Franke Alfred Франке Альфред 2./JG53 Il-229 163: at 1000 m 12:29 O[1]
Fw Franke Alfred Франке Альфред 2./JG53 MiG-139 281: at 1200 m 12:38 O[1]
Uffz Meier Erwin Майер Эрвин 2./JG53 Il-239 163: at 1000 m 12:33 O[1]
Uffz Spott Johann Шпотт Йохан 2./JG53 Il-239 192: at 1000 m 12:31 O[1]
Ofw Gammel Fritz Гаммель Фритц 3./JG53 Il-23919: at 3 m 12:27 O[1]
Fw Hagedorn Franz Хагедорн Франц 3./JG53 Il-239 161: at 600 m 12:35 O[1]
Olt Tonne Wolfgang Тонне Вольфганг 3./JG53 Il-23919: at 600 m 12:25 O[1]
Olt Tonne Wolfgang Тонне Вольфганг 3./JG53 Il-23948: tiefflug 12:35 O[1]
Olt Harder Jürgen Хардер Юрген 4./JG53 Spitfire2 km W. Tarqua: 10 m 14:38 SM[1]
Olt Michalski Gerhard Михальски Герхард 43 4./JG53 Spitfire 16:23 SM[1]
Hptm Philipp Hans Филипп Ханс Stab I./JG54 LaGG-300 164: at 2000 m 14:26 O[1]
Hptm Philipp Hans Филипп Ханс Stab I./JG54 LaGG-300 191: at 1500 m 14:31 O[1]
Ofw Fuchs Karl Фухс Карл 2./JG54 Il-220 514: at 50 m 19:43 O[1]
Ofw Fuchs Karl Фухс Карл 2./JG54 MiG-320 542: at 1000 m 19:49 O[1]
Uffz Beutin Gerhard Бойтин Герхард 3./JG54 MiG-300 191: at 2000 m 13:16 O[1]
Uffz Beutin Gerhard Бойтин Герхард 3./JG54 MiG-300 132: at 2000 m 13:51 O[1]
Uffz Beutin Gerhard Бойтин Герхард 3./JG54 I-1600 192: at 1800 m 16:40 O[1]
Gfr Diepgen Hans-Ulrich Дипген Ханс-Ульрих 3./JG54 I-1600 184: at 2200 m 16:29 O[1]
Gfr Diepgen Hans-Ulrich Дипген Ханс-Ульрих 3./JG54 I-1600 122: at 1200 m 16:47 O[1]
Lt Fischer Kurt-Reinhard Фишер Курт-Райнхард 3./JG54 LaGG-300 193: at 2000 m 15:02 O[1]
Hptm Koall Gerhard Коалл Герхард 3./JG54 I-18000 154: at 2000 m 13:00 O[1]
Hptm Koall Gerhard Коалл Герхард 3./JG54 MiG-300 161: at 1500 m 13:20 O[1]
Gfr Krutzke Günther Крутцке Гюнтер 3./JG54 MiG-300 193: at 3200 m 13:27 O[1]
Gfr Krutzke Günther Крутцке Гюнтер 3./JG54 MiG-300 192: at 1000 m 14:56 O[1]
Lt Nowotny Walter Новотны Вальтер 3./JG54 I-1600 163: at 3000 m 12:55 O[1]
Lt Nowotny Walter Новотны Вальтер 3./JG54 I-1600 191: at 2000 m 13:05 O[1]
Lt Nowotny Walter Новотны Вальтер 3./JG54 MiG-300 153: at 3200 m 13:24 O[1]
Lt Nowotny Walter Новотны Вальтер 3./JG54 I-1600 123: at 500 m 14:20 O[1]
Lt Nowotny Walter Новотны Вальтер 3./JG54 LaGG-300 161: at 3000 m 14:25 O[1]
Lt Nowotny Walter Новотны Вальтер 3./JG54 MiG-300 154: at 1500 m 14:40 O[1]
Lt Nowotny Walter Новотны Вальтер 3./JG54 I-1600 192: at 1000 m 14:55 O[1]
Ofw Siegler Peter Зиглер Петер 3./JG54 MiG-300 133: at 4000 m 12:33 O[1]
Ofw Siegler Peter Зиглер Петер 3./JG54 Curtiss P-4000 123: at 100 m 18:16 O[1]
Fw Titze Joachim Титце Йоахим 3./JG54 MiG-300 153: at 300 m 13:45 O[1]
Uffz Gerecke Rudolf Герекке Рудольф 4./JG54 Yak-1W. Tschudrowa: at 20 m 12:20 O[1]
Ofw Stotz Maximilian Штотц Максимилиан 4./JG54 I-1600 154: at 1500 m 16:20 O[1]
Lt Hannig Horst Ханниг Хорст 5./JG54 Pe-2S.W. Krestzy: at 2800 m 12:35 O[1]
Lt Beißwenger Hans Байссвенгер Ханс 67 6./JG54 Yak-1S.W. Salutsche: at 2000 m 16:15 O[1]
Hptm Seiler Reinhard Зайлер Райнхард Stab III./JG54 Yak-100 164: at 2000 m 16:55 O[1]
Lt Biederbick Helmut Бидербик Хельмут 7./JG54 I-1601 762: at 100 m 18:05 O[1]
Fw Stöber Kurt Штёбер Курт 7./JG54 I-1601 761: at 80 m 18:06 O[1]
Uffz Pimmingsdorfer Erich Пиммингсдорфер Эрих 9./JG54 MiG-300 192: at 1800 m 16:54 O[1]
Ofw Zweigart Eugen-Ludwig Цвайгарт Ойген-Людвиг 9./JG54 MiG-300 234: at 2200 m 16:52 O[1]
Ofw Zweigart Eugen-Ludwig Цвайгарт Ойген-Людвиг 9./JG54 MiG-300 164: at 1500 m 19:12 O[1]
Lt Eberle Karl Эберле Карл 6 2./JG77 SpitfireMalta SM[3]
Hptm Mader Anton Мадер Антон 41 Stab II./JG77 1 O[3]
Uffz Horn Gustav Хорн Густав 3 4./JG77 1 O[3]
Uffz Lüdicke Manfred Людике Манфред 4 4./JG77 1 O[3]
Lt Osswald Heinrich Освальд Хайнрих 2 4./JG77 1 O[3]
Lt Niedermayr Max Нидермайр Макс 4 5./JG77 1 O[3]
Uffz Wolter Robert Вольтер Роберт 21 6./JG77 1 O[3]
Besatzung (crew) Экипаж (стрелок) 4./KG40 Spitfire05 Ost/4268: 1600 m 07:36 WR[1]
Unknown Неизвестный 4./KG40 Spitfire05 Ost/4268: 1600 m 07:36 WR[1]
Hptm Schenck Wolfgang Шенк Вольфганг Stab I./ZG1 Pe-2075: tiefflug 05:35 O[1]
Fw Kramer Крамер 1./ZG1 I-15061: at 5-10 m 17:25 O[1]
Lt Ossmann Оссман 1./ZG1 I-1530648: at 2-3 m 18:10 O[1]

 

 

Источники информации:

1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.

2. Barbas Bernd. Die Geschichte der I. Gruppe des Jagdgeschwaders 52. - ISBN: 3-923457-79-0.

3. Prien Jochen. Geschichte des Jagdgeschwaders 77. — Hamburg, 1992, ISBN 3-923457-19-7

 

Поделиться страницей:  

Авиаторы Второй мировой

 

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.

 

Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.