Румынские асы Второй Мировой войны
| Имя | Name | Боевые вылеты | Очки/сбитые | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Константин Кантакузино | Constantin Cantacuzino | 608 | 56/45 | Погиб в 1958 в а/к в Испании |
| Александру Шербэнеску | Alexandru Şerbănescu | 590 | 47/44 | Погиб в бою 18.08.44 |
| Ион Милу | Ion Milu | св. 500 | 45/?? | Умер в 1980 г. |
| Константин Розариу | Constantin Rozariu | 27/?? | ||
| Кристя Кирвасауцэ | Cristea Chirvăsăuţă | 20/20 | ||
| Теодор Гречеану | Teodor Greceanu | св. 370 | 20/20 | Умер в 1995 г. |
| Иоан Дицезаре | Ioan Dicezare | 19/16 | ||
| Иоан Мученика | Ioan Mucenica | 19/18 | ||
| Василе Гаврилиу | Vasile Gavriliu | 306 | 17/14 | Умер в 2002 г. |
| Флориан Буду | Florian Budu | 16/?? | ||
| Дан Византи | Dan Vizanti | 16/?? | ||
| Джеордже Кристя | Gheorghe Cristea | 15/5 | ||
| Константин Лунгулеску | Constantin Lungulescu | 15/14 | ||
| Иоан Мага | Ioan Maga | 15/13 | ||
| Тибериу Винка | Tiberiu Vinca | 238 | 15/13 | Погиб в бою 13.03.44 |
| Джеордже Попеску-Чокэнел | Gheorghe Popescu-Ciocănel | 14/10 | Умер от ран 12.08.44 | |
| Аурель Тифря | Aurel Tifrea | 14/5 | ||
| Ион Добран | Ion Dobran | 340 | 13/10 | |
| Иоан Малаческу | Ioan Malacescu | 13/11 | ||
| Иоан Мику | Ioan Micu | 13/?? | ||
| Михай Михордя | Mihai Mihordea | 13/8 | ||
| Андрей Рэдулеску | Andrei Radulescu | 13/9 | ||
| Думитру Илие | Dumitru Ilie | 12/8 | ||
| Иоан Галя | Ioan Galea | 12/5 | Умер 08.12.1993 г. | |
| Константин Попеску | Constantin Popescu | 12/5 | ||
| Траян Дырджан | Traian Dârjan | 176 | 11/8 | Погиб в бою 25.02.45 |
| Теодор Зэбавэ | Teodor Zabava | 11/11 | ||
| Хориа Агаричь | Horia Agarici | 10/6 | ||
| Эмил Бэлан | Emil Balan | 10/?? | Погиб 26.07.44 | |
| Джеордже Кочебаш | Gheorghe Cocebas | 10/9 | ||
| Николае Полизу | Nicolae Polizu | св. 160 | 10/10 | Погиб в бою 2.05.43 |
| Дан Скурту | Dan Scurtu | 10/8 | ||
| Стефан Гречану | Stefan Greceanu | 9/9 | ||
| Парсифал Штефэнеску | Parsifal Stefanescu | 9/7 | ||
| Еуджен Кэмечану | Eugen Cameceanu | 8/8 | ||
| Иосиф Морару | Iosif Moraru | 8/7 | ||
| Ливиу Мурешан | Liviu Muresan | 8/7 | ||
| Константин Урсаки | Constantin Ursachi | 8/6 | ||
| Ион Панаит | Ion Panait | 7/5 | ||
| Константин Помут | Constantin Pomuţ | 7/7 | ||
| Джеордже Тутуяну | Gheorghe Tutuianu | 7/5 | ||
| Ион Димаке | Ion Dimache | 6/5 | ||
| Константин Никоара | Constantin Nicoară | 6/5 | ||
| Раду Рейнек | Radu Reinek | 6/6 | ||
| Николае Буриляну | Nicolae Burileanu | 5/5 | ||
| Лауренциу Катана | Laurentiu Cătană | 5/5 | ||
| Петре Кордеску | Petre Cordescu | 5/5 | ||
| Харитон Душеску | Hariton Dusescu | 5/5 | ||
| Эрич Селей | Erich Selei | 5/5 |
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.