Заявленные победы летчиков Люфтваффе
The Luftwaffe Claims
Введите дату:
05.06.1943 г. Все фронты
Зв | Name | Имя | No | Часть | Тип | Место | Время | Прим | Ист | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uffz | Lassarter | Лассартер | 4.(F)/11 | LaGG-5 | 73 850: at 100 m | 05:58 | O | [1] | ||
Uffz | Cech Franz | Цех Франц | 6./JG3 | LaGG-5 | 62 752: at 3000 m | 18:15 | O | [1] | ||
Lt | Löhr Ernst-Heinz | Лёр Эрнст-Хайнц | 6./JG3 | Boston | 61 419: at 1800 m | 14:32 | O | [1] | ||
Lt | Geisen Walter | Гайзен Вальтер | 7./JG5 | Airacobra | 37 Ost/20/3/6/2: at 10 m | 03:50 | O | [1] | ||
Lt | Diepen Hans-Bodo | Дипен Ханс-Бодо | 8./JG5 | Hurricane | 37 Ost/30/5/1: at 200 m | 05:45 | O | [1] | ||
Fw | Norz Jakob (August) | Норц Якоб (Аугуст) | 8./JG5 | Hurricane | 37 Ost/20/4/4: at 100 m | 04:02 | O | [1] | ||
Fw | Norz Jakob (August) | Норц Якоб (Аугуст) | 8./JG5 | Hurricane | 37 Ost/30/5/1: at 200 m | 05:48 | O | [1] | ||
Uffz | Lübking August | Любкинг Аугуст | 9./JG5 | Hurricane | 37 Ost/20/3/5/2: at 500 m | 05:12 | O | [1] | ||
Olt | Widowitz Wulf-Dietrich | Видовитц Вульф-Дитрих | 9./JG5 | MiG-3 | 37 Ost/0/3/6/2: tiefflug | 05:14 | O | [1] | ||
Olt | Widowitz Wulf-Dietrich | Видовитц Вульф-Дитрих | 9./JG5 | MiG-3 | 37 Ost/0/4/9/2: tiefflug | 05:15 | O | [1] | ||
Olt | Widowitz Wulf-Dietrich | Видовитц Вульф-Дитрих | 9./JG5 | Pe-2 | 37 Ost/20/6/6/2: at 200 m | 05:25 | O | [1] | ||
Olt | Widowitz Wulf-Dietrich | Видовитц Вульф-Дитрих | 9./JG5 | Hurricane | 37 Ost/20/5/3/2: at 200 m | 05:30 | O | [1] | ||
Hptm | Kelch Günther | Кельх Гюнтер | 7./JG26 | P-40 | 10 223: at 4000 m | 12:32 | O | [1] | ||
Ofw | Kemethmüller Heinz | Кеметмюллер Хайнц | 68 | 7./JG26 | P-40 | 21 763 (Lake Ladoga) | 12:10 | O | 240 иад | [2] |
Lt | Reischer Peter | Райшер Петер | 7./JG26 | P-40 | 21 781: at 5000 m | 12:14 | O | [1] | ||
Lt | Reischer Peter | Райшер Петер | 7./JG26 | P-40 | 21 753: at 4000 m | 12:17 | O | [1] | ||
Fhr | Heym Günther | Хайм Гюнтер | Stab/JG51 | MiG-3 | 63 691: at 2000-500 m | 10:15 | O | [1] | ||
Lt | Brendel Joachim | Брендель Йоахим | 1./JG51 | Pe-2 | 44 484: at 3000 m | 09:35 | O | [1] | ||
Fw | Franke Moritz | Франке Моритц | 1./JG51 | Pe-2 | 44 643: at 6000 m | 06:04 | O | [1] | ||
Olt | Messerschmidt Alfred | Мессершмидт Альфред | 2./JG51 | Pe-2 | 63 311: at 5500 m | 10:07 | O | [1] | ||
Olt | Neumayer Johannes | Ноймайер Йоханнес | 3./JG51 | Pe-2 | 73 113: at 2600 m | 09:02 | O | [1] | ||
Olt | Rammelt Karl | Раммельт Карл | 4./JG51 | P-38F | 90761: 400 m | 15:16 | SM | [1] | ||
Olt | Puschmann Herbert | Пушман Херберт | 6./JG51 | P-38F | 99129: 300 m | 15:19 | SM | [1] | ||
Fw | Mai Lothar | Май Лотар | 7./JG51 | Yak-4 | 64 653: at 6500 m | 18:35 | O | [1] | ||
Gfr | Gail Andreas | Гайл Андреас | 12./JG51 | Il-2 | 63 254: at 2000 m | 12:00 | O | [1] | ||
Lt | Fränzel Herbert | Френцель Херберт | 2 | 1./JG52 | Il-2 | 75 263 | 18:32 | O | [3] | |
Lt | Meier Johann-Hermann | Майер Йохан-Херман | 10 | 1./JG52 | Il-2 m.H. | 75 286 | 18:25 | O | [3] | |
Lt | Meier Johann-Hermann | Майер Йохан-Херман | 11 | 1./JG52 | Il-2 m.H. | 75 242 | 18:32 | O | [3] | |
Hptm | Wiese Johannes | Визе Йоханнес | 70 | 2./JG52 | Il-2 m.H. | 75 262 | 18:15 | O | [3] | |
Hptm | Wiese Johannes | Визе Йоханнес | 71 | 2./JG52 | Il-2 m.H. | 75 262 | 18:18 | O | [3] | |
Hptm | Wiese Johannes | Визе Йоханнес | 72 | 2./JG52 | Il-2 m.H. | 75 262 | 18:22 | O | [3] | |
Uffz | Grünert Ernst | Грюнерт Эрнст | 3 | 3./JG52 | Yak-1 | 76 863 | 18:18 | O | [3] | |
Olt | Miethig Rudolf | Митиг Рудольф | 96 | 3./JG52 | Yak-1 | 86 771 | 17:55 | O | [3] | |
Olt | Miethig Rudolf | Митиг Рудольф | 97 | 3./JG52 | P-39 | 86 771 | 17:55 | O | [3] | |
Olt | Miethig Rudolf | Митиг Рудольф | 98 | 3./JG52 | P-39 | Moldawanskoje | 17:58 | O | [3] | |
Uffz | Hoffmann Gerhard | Хофман Герхард | 4./JG52 | Yak-1 | 86 761: at 4000 m | 13:06 | O | [1] | ||
Ofw | Quast Werner | Куаст Вернер | 4./JG52 | Yak-1 | 85 141: at 3000 m | 11:30 | O | [1] | ||
Ofw | Quast Werner | Куаст Вернер | 4./JG52 | LaGG-5 | 75 232: at 1200 m | 18:50 | O | [1] | ||
Fw | Sachsenberg Heinz | Захсенберг Хайнц | 6./JG52 | Yak-1 | 85 114: at 1200 m | 11:32 | O | [1] | ||
Fw | Sachsenberg Heinz | Захсенберг Хайнц | 6./JG52 | Yak-1 | 85 112: at 900 m | 11:34 | O | [1] | ||
Uffz | Dadd Klaus | Дадд Клаус | 7./JG52 | LaGG-5 | 85 121: at 4200 m | 13:14 | O | [1] | ||
Uffz | Dadd Klaus | Дадд Клаус | 7./JG52 | LaGG | 75 234: at 150 m | 18:33 | O | [1] | ||
Olt | Krupinski Walter | Крупински Вальтер | 7./JG52 | LaGG-5 | 75 232: at 4000 m | 11:20 | O | [1] | ||
Olt | Krupinski Walter | Крупински Вальтер | 7./JG52 | LaGG-5 | 86 774: at 5500 m | 15:18 | O | [1] | ||
Olt | Röhrig Hans | Рёриг Ханс | 65 | 9./JG53 | Mitchell | 60 km S.S.W. Porto Polo: 3000 m | 15:09 | SM | [1] | |
Ofw | Clausen Hans | Клаузен Ханс | 1./JG54 | Curtiss P-40 | 20 114: at 4000 m | 12:09 | O | [1] | ||
Uffz | Cordes Karlheinz | Кордес Карлхайнц | 1./JG54 | LaGG-3 | 21 759: at 4500 m | 12:27 | O | [1] | ||
Olt | Nowotny Walter | Новотны Вальтер | 1./JG54 | MiG-3 | 10 264: at 4800 m | 12:05 | O | [1] | ||
Olt | Nowotny Walter | Новотны Вальтер | 1./JG54 | Curtiss P-40 | 20 114: at 4000 m | 12:10 | O | [1] | ||
Olt | Nowotny Walter | Новотны Вальтер | 1./JG54 | LaGG-3 | 21 751: at 4000 m | 12:26 | O | [1] | ||
Olt | Nowotny Walter | Новотны Вальтер | 1./JG54 | Curtiss P-40 | 10 243: at 3000 m | 12:30 | O | [1] | ||
Uffz | Schnörrer Karl | Шнёррер Карл | 1./JG54 | MiG-3 | 21 782: at 4000 m | 12:18 | O | [1] | ||
Uffz | Missner Helmut | Мисснер Хельмут | 2./JG54 | LaGG-3 | 00 173: at 2300 m | 15:15 | O | [1] | ||
Lt | Scheel Günther | Шеель Гюнтер | 2./JG54 | LaGG-3 | 10 451: at 2000 m | 12:01 | O | [1] | ||
Lt | Scheel Günther | Шеель Гюнтер | 2./JG54 | LaGG-3 | 10 151: at 4000 m | 12:10 | O | [1] | ||
Olt | Vinzent Otto | Винцент Отто | 2./JG54 | Curtiss P-40 | 20 174: at 4000 m | 12:10 | O | [1] | ||
Fw | Forbrig Horst | Форбриг Хорст | 3./JG54 | LaGG-3 | 20 112: at 4000 m | 12:27 | O | [1] | ||
Lt | Drecker Heinz | Дреккер Хайнц | 5./JG54 | LaGG-3 | 20 141: at 3000 m | 12:13 | O | [1] | ||
Olt | Stotz Maximilian | Штотц Максимилиан | 5./JG54 | LaGG-7 | 10 333: at 4000 m | 11:50 | O | [1] | ||
Olt | Stotz Maximilian | Штотц Максимилиан | 5./JG54 | LaGG-7 | 10 411: at 4000 m | 11:51 | O | [1] | ||
Lt | Ademeit Horst | Адемайт Хорст | 6./JG54 | LaGG-3 | 21 752: at 4000 m | 12:13 | O | [1] | ||
Lt | Kahnt | Кант | 1./NAGr.4 | U-2 | Pehakowka: at 50 m | 18:30 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Donald Caldwell. The JG26 war diary. Vol. 2: 1943-1945. — ISBN 1-898697-86-8
3. Barbas Bernd. Die Geschichte der I. Gruppe des Jagdgeschwaders 52. - ISBN: 3-923457-79-0.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.