Заявленные победы летчиков Люфтваффе
The Luftwaffe Claims
Введите дату:
02.10.1941 г. Все фронты
| Зв | Name | Имя | No | Часть | Тип | Место | Время | Прим | Ист | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hptm | Hahn Hans "Assi" | Хан Ханс "Асси" | 47 | Stab III./JG2 | Spitfire | Pas-de-Calais | 15:05 | WR | [1] | |
| Hptm | Hahn Hans "Assi" | Хан Ханс "Асси" | 48 | Stab III./JG2 | Spitfire | Pas-de-Calais | 18:50 | WR | Spitfire of Biggin Hill Wing, RAF | [1] |
| Hptm | Hahn Hans "Assi" | Хан Ханс "Асси" | 49 | Stab III./JG2 | Spitfire | Pas-de-Calais | 18:52 | WR | Spitfire of Biggin Hill Wing, RAF | [1] |
| Olt | Stöckelmann Werner | Штёккельман Вернер | Stab III./JG2 | Spitfire | 15:07 | WR | [2] | |||
| Lt | Augustin Jakob | Аугустин Якоб | 07 | 7./JG2 | Spitfire | Pas-de-Calais [1] | 10:45 | WR | [2] | |
| Lt | Mayer Egon | Майер Эгон | 7./JG2 | Spitfire | 15:14 | WR | [2] | |||
| Gfr | Ellenberger Helmut | Элленбергер Хельмут | 8./JG2 | Spitfire | 15:14 | WR | [2] | |||
| Lt | Höhler Walter | Хёлер Вальтер | 8./JG2 | Spitfire | 15:03 | WR | [2] | |||
| Hptm | Schmid Johannes | Шмид Йоханнес | 39 | 8./JG26 | Spitfire | 18:42 | WR | [3] | ||
| Olt | Kageneck Erbo Graf von | Кагенек Эрбо граф фон | 56 | 9./JG27 | I-18 | Pogorjelo | 14:06 | O | [2] | |
| Olt | Grasser Hartmann | Грассер Хартман | 5./JG51 | I-18 | 10:55 | O | [2] | |||
| Ofw | Wagner Edmund | Вагнер Эдмунд | 9./JG51 | I-61 | 13:05 | O | [2] | |||
| Olt | Leesmann Karl-Heinz | Леесман Карл-Хайнц | n.b | Stab I./JG52 | ? | O | [4] | |||
| Olt | Leesmann Karl-Heinz | Леесман Карл-Хайнц | n.b | Stab I./JG52 | ? | O | [4] | |||
| Olt | Leesmann Karl-Heinz | Леесман Карл-Хайнц | n.b | Stab I./JG52 | ? | O | [4] | |||
| Olt | Leesmann Karl-Heinz | Леесман Карл-Хайнц | n.b | Stab I./JG52 | ? | O | [4] | |||
| Ofw | Portz Robert | Портц Роберт | 4 | 1./JG52 | I-16 | E. Roslawl | 15:45 | O | [4] | |
| Lt | Beißwenger Hans | Байссвенгер Ханс | 31 | 6./JG54 | I-18 | 9:10 | O | [1] | ||
| Uffz | Horstmann Herbert | Хорштман Херберт | 5 | 6./JG77 | 1 | O | [5] | |||
| Olt | Ubben Kurt | Уббен Курт | 40 | Stab III./JG77 | MiG-3 | Perekop | 11:52 | O | [5] | |
| Olt | Huy Wolf-Dieter | Хуи Вольф-Дитер | 15 | 7./JG77 | MiG-3 | Perekop | 11:50 | O | [5] | |
| Olt | Lasse Kurt | Лассе Курт | 39 | 9./JG77 | I-153 | Perekop | 11:56 | O | [5] | |
| Lt | Omert Emil | Омерт Эмиль | 23 | 9./JG77 | MiG-3 | Perekop | 11:51 | O | [5] |
Источники информации:
1. Petr Kacha. Aces of the Luftwaffe
2. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
3. Donald Caldwell. The JG26 war diary. Vol. 1: 1939-1942. — ISBN 1-898697-52-3
4. Barbas Bernd. Die Geschichte der I. Gruppe des Jagdgeschwaders 52. - ISBN: 3-923457-79-0.
5. Prien Jochen. Geschichte des Jagdgeschwaders 77. — Hamburg, 1992, ISBN 3-923457-19-7
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.