Заявленные победы летчиков Люфтваффе
The Luftwaffe Claims
Введите дату:
22.11.1943 г. Восточный фронт
Зв | Name | Имя | No | Часть | Тип | Место | Время | Фронт | Прим | Ист |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ofw | Hafner Anton | Хафнер Антон | 117 | Stab/JG51 | Il-2 m.H. | W. Vetka: 150 m (Krs. Gomel) | 09:05 | O | [1] | |
Hptm | Brendel Joachim | Брендель Йоахим | 1./JG51 | Il-2 m.H. | 03 493: at 300 m | 09:05 | O | [1] | ||
Hptm | Brendel Joachim | Брендель Йоахим | 1./JG51 | Il-2 m.H. | 13 371: at 300 m | 09:07 | O | [1] | ||
Hptm | Brendel Joachim | Брендель Йоахим | 1./JG51 | Yak-9 | S.W. Klimovka: 2500 m | 12:05 | O | [1] | ||
Hptm | Brendel Joachim | Брендель Йоахим | 1./JG51 | Il-2 m.H. | N.E. Kostyukovka: at 300 m | 12:25 | O | [1] | ||
Hptm | Brendel Joachim | Брендель Йоахим | 1./JG51 | Il-2 m.H. | Logatino: at 300 m | 12:27 | O | [1] | ||
Hptm | Brendel Joachim | Брендель Йоахим | 100 | 1./JG51 | Il-2 m.H. | 13 377: at 300 m | 12:30 | O | [1] | |
Fw | Bareuther Herbert | Баройтер Херберт | 3./JG51 | Pe-2 | 03 433: at 1200 m | 13:25 | O | [1] | ||
Maj | Losigkeit Fritz | Лозигкайт Фритц | Stab III./JG51 | Mustang | Gomel: at 5500 m | 14:20 | O | [1] | ||
Fw | Dittlmann Heinrich | Дитлман Хайнрих | 7./JG51 | Il-2 m.H. | 13 387: at 2000 m | 07:30 | O | [1] | ||
Fw | Meindl Franz | Майндль Франц | 7./JG51 | Il-2 m.H. | 13 381: at 1500 m | 07:33 | O | [1] | ||
Olt | Weber Karl-Heinz | Вебер Карл-Хайнц | 7./JG51 | Boston III | 03 691: at 3600 m | 10:21 | O | [1] | ||
Olt | Weber Karl-Heinz | Вебер Карл-Хайнц | 7./JG51 | Boston III | 03 662: at 4000 m | 10:27 | O | [1] | ||
Fw | Müller August (Fw) | Мюллер Аугуст (Fw) | 8./JG51 | Pe-2 | 33 km S.E. Gomel: at 2000 m | 07:30 | O | [1] | ||
Ofw | Würfel Otto | Вюрфель Отто | 8./JG51 | Yak-7 | 20 km N.E. Gomel: 3000 m | 08:30 | O | [1] | ||
Ofw | Würfel Otto | Вюрфель Отто | 8./JG51 | Yak-7 | 20 km S.E. Gomel: 3500 m | 08:34 | O | [1] | ||
Uffz | Bartosch Hieronymus | Бартош Иеронимус | 10./JG51 | Il-2 m.H. | 49 753: at 200 m | 08:45 | O | [1] | ||
Hptm | Borchers Adolf | Борхерс Адольф | 11./JG51 | Il-2 m.H. | 8 km N.W. Annovka: 200 m | 09:32 | O | [1] | ||
Uffz | Gehrels Fritz | Герельс Фритц | 11./JG51 | Il-2 m.H. | 49 841: at 600 m | 11:40 | O | [1] | ||
Fw | Geiselhardt Otto | Гайзельхардт Отто | 11./JG51 | Il-2 m.H. | 6 km N. Lotensatka: 50 m | 09:35 | O | [1] | ||
Ofw | Heimann Friedrich | Хайман Фридрих | 11./JG51 | Yak-1 | 6 km N.W. Annovka: at 1500 m | 09:20 | O | [1] | ||
Ofw | Heimann Friedrich | Хайман Фридрих | 11./JG51 | Yak-1 | 39 581: at 1000 m | 09:30 | O | [1] | ||
Ofw | Heimann Friedrich | Хайман Фридрих | 11./JG51 | Il-2 m.H. | 9 km E. Eichailovk: 800 m | 11:30 | O | [1] | ||
Fw | Holtz Helmut | Хольтц Хельмут | 11./JG51 | Il-2 m.H. | Pavlovskoye | 14:30 | O | [1] | ||
Uffz | Marquardt Heinz (Friedrich) | Маркуардт Хайнц (Фридрих) | 11./JG51 | Il-2 m.H. | Pavlovskoye | 14:32 | O | [1] | ||
Lt | Grumme Ernst-Dietrich | Грумме Эрнст-Дитрих | 12./JG51 | Airacobra | 5 km W. Selenoye: 4500 m | 12:50 | O | [1] | ||
Ofw | Vechtel Bernhard | Фехтель Бернхард | 12./JG51 | Airacobra | 2 km N.W. Sykoye: at 5000 m | 12:30 | O | [1] | ||
Ofw | Vechtel Bernhard | Фехтель Бернхард | 12./JG51 | Airacobra | 2 km E. Frudovka: at 4500 m | 12:40 | O | [1] | ||
Maj | Rall Günther | Ралль Гюнтер | Stab III./JG52 | LaGG | 58 711: at 1200 m | 08:42 | O | [1] | ||
Maj | Rall Günther | Ралль Гюнтер | Stab III./JG52 | LaGG | S.S.E. Krinitschki: at 2000 m | 12:32 | O | [1] | ||
Olt | Krupinski Walter | Крупински Вальтер | 7./JG52 | LaGG | 49 713: at 1500 m | 14:00 | O | [1] | ||
Lt | Günther Kurt | Гюнтер Курт | 8./JG52 | Il-2 m.H. | 48 652: at 300 m | 12:45 | O | [1] | ||
Uffz | Maiwald Manfred | Майвальд Манфред | 8./JG52 | Il-2 m.H. | 48 394: at 250 m | 13:40 | O | [1] | ||
Uffz | Stengl Ernst | Штенгль Эрнст | 8./JG52 | Il-2 m.H. | 48 652: at 300 m | 12:40 | O | [1] | ||
Lt | Neuböck Ludwig | Нойбёк Людвиг | 9./JG52 | Il-2 m.H. | 48 672: at 250 m | 10:35 | O | [1] | ||
Lt | Neuböck Ludwig | Нойбёк Людвиг | 9./JG52 | Il-2 m.H. | 48 654: at 800 m | 12:35 | O | [1] | ||
Lt | Treuberg Eberhard Graf von | Тройберг Эберхард граф фон | 9./JG52 | Il-2 | 48 754: at 800 m | 08:46 | O | [1] | ||
Lt | Treuberg Eberhard Graf von | Тройберг Эберхард граф фон | 9./JG52 | Il-2 | 48 732: at 600 m | 09:13 | O | [1] | ||
Fw | Wolf Hermann | Вольф Херман | 9./JG52 | LaGG | 48 594: at 300 m | 13:12 | O | [1] | ||
Fw | Zander (Zandler) Fritz | Цандер Фритц | 5./JG54 | Yak-7 | W. Griletz: at 200 m | 08:18 | O | [1] | ||
Lt | Jung Detlef | Юнг Детлеф | 6./JG54 | Il-2 | 91 592: at 100 m | 08:55 | O | [1] | ||
Fw | Wernicke Heinz | Вернике Хайнц | 6./JG54 | Pe-2 | 91 591: at 300 m | 09:00 | O | [1] | ||
Ofw | Wolf Albin | Вольф Албин | 6./JG54 | Il-2 | 91 564: at 500 m | 14:16 | O | [1] | ||
Olt | Aloe Herbert | Алое Херберт | 24 | 12./JG54 | Il-2 | 91 564: at 300 m | 11:20 | O | [1] | |
Fw | Grollmuß Helmut | Гроллмусс Хельмут | 12./JG54 | Il-2 | E. Zhitomir: at 300 m | 14:19 | O | [1] | ||
Fw | Grollmuß Helmut | Гроллмусс Хельмут | 12./JG54 | Yak-9 | E. Zhitomir: at 100 m | 14:23 | O | [1] | ||
Hptm | Kamptz Henning von | Камптц Хеннинг фон | 4./NAGr.4 | LaGG-5 | 1337 linksoben: at 2000 m | 13:36 | O | [1] | ||
Hptm | Bleckmann Günther | Блеккман Гюнтер | 6./SG2 | Il-5 | 91 55: at 400 m | 14:30 | O | [1] | ||
Olt | Fritzsche | Фритцше | 8./SG2 | Il-2 | Vassilyevka: at 300 m | 13:20 | O | [1] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
Поделиться страницей:

Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.