Заявленные победы летчиков Люфтваффе
The Luftwaffe Claims
Введите дату:
10.09.1942 г. Все фронты
| Зв | Name | Имя | No | Часть | Тип | Место | Время | Прим | Ист | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hptm | Wilcke Wolf-Dietrich | Вильке Вольф-Дитрих | 101 | Stab/JG3 | Pe-2 | 8 km W. Tusov: at 6500 m | 11:10 | O | [1] | |
| Fw | Schütte Josef | Шютте Йозеф | 4./JG3 | Yak-4 | 1 km N. Kalatsch: 6000 m | 10:30 | O | [1] | ||
| Hptm | Ewald Wolfgang | Эвальд Вольфганг | Stab III./JG3 | P-2 | S. Kalatsch | 11:20 | O | [1] | ||
| Ofw | Dilling August (Gustav) | Диллинг Аугуст (Густав) | 8./JG3 | MiG-3 | W. Stalingrad: 1500 m | 06:20 | O | [1] | ||
| Ofw | Dilling August (Gustav) | Диллинг Аугуст (Густав) | 8./JG3 | MiG-3 | 20 km N.W. Stalingrad: tiefflug | 06:25 | O | [1] | ||
| Ofw | Dilling August (Gustav) | Диллинг Аугуст (Густав) | 8./JG3 | Il-2 | 10 km W. Stalingrad: 500 m | 09:35 | O | [1] | ||
| Uffz | Gosemann Heinz | Гоземан Хайнц | 8./JG3 | MiG-3 | 10 km N. Kotluban: 300 m | 09:48 | O | [1] | ||
| Fw | Kemethmüller Heinz | Кеметмюллер Хайнц | 8./JG3 | Il-2 | W. Stadtrand Stalingrad: 300 m | 11:40 | O | [1] | ||
| Fw | Kemethmüller Heinz | Кеметмюллер Хайнц | 8./JG3 | LaGG-3 | W. Stadtrand Stalingrad: 300 m | 11:43 | O | [1] | ||
| Fw | Brosche (?) | Броше (?) | 9./JG3 | Il-2 | 15 km S.E.. Stalingrad: 1800 m | 11:22 | O | [1] | ||
| Uffz | Cetto Werner | Цетто Вернер | 9./JG3 | LaGG-3 | 21 km W. Stalingrad: 100 m | 06:18 | O | [1] | ||
| Fw | Engfer Siegfried | Энгфер Зигфрид | 9./JG3 | MiG-1 | Stalingrad: at 900 m | 11:18 | O | [1] | ||
| Fw | Engfer Siegfried | Энгфер Зигфрид | 9./JG3 | MiG-1 | 15 km N.E. Stalingrad: 3200 m | 17:10 | O | [1] | ||
| Flg | Miksch Alfred | Микш Альфред | 9./JG3 | Il-2 | 20 km W. Stalingrad: tiefflug | 06:18 | O | [1] | ||
| Flg | Miksch Alfred | Микш Альфред | 9./JG3 | Il-2 | W. Stalingrad: tiefflug | 06:21 | O | [1] | ||
| Uffz | Reich Günter | Райх Гюнтер | 9./JG3 | LaGG-3 | 5 km E. Pitomnik: at 200 m | 06:16 | O | [1] | ||
| Fw | Schäuble Karl | Шэубле Карл | 9./JG3 | Il-2 | 2 km N. Kotluban: 500 m | 09:50 | O | [1] | ||
| Hptm | Müncheberg Joachim | Мюнхеберг Йоахим | Stab/JG51 | Pe-2 | 47 843: at 2500 m | 07:09 | O | [1] | ||
| Hptm | Müncheberg Joachim | Мюнхеберг Йоахим | Stab/JG51 | Il-2 | 47 764: at 3-400 m | 07:13 | O | [1] | ||
| Hptm | Müncheberg Joachim | Мюнхеберг Йоахим | Stab/JG51 | LaGG-3 | 47 811: at 2000 m | 10:35 | O | [1] | ||
| Maj | Leie Erich | Лайе Эрих | I./JG51 | Il-2 | 44 721 | 13:56 | O | [1] | ||
| Maj | Leie Erich | Лайе Эрих | I./JG51 | Il-2 | 44 766 | 14:00 | O | [1] | ||
| Hptm | Grasser Hartmann | Грассер Хартман | Stab II./JG51 | LaGG-3 | 47 824: at 500 m | 10:22 | O | [1] | ||
| Hptm | Grasser Hartmann | Грассер Хартман | Stab II./JG51 | MiG-3 | 44 132: at 1500 m | 15:05 | O | [1] | ||
| Uffz | Burmöser | Бурмёзер | 7./JG51 | Pe-2 | 46 294: at 1200 m | 16:27 | O | [1] | ||
| Fw | Schack Günther | Шак Гюнтер | 7./JG51 | Pe-2 | 47 812: at 200 m | 07:10 | O | [1] | ||
| Fw | Schack Günther | Шак Гюнтер | 7./JG51 | Pe-2 | 56 314: at 600 m | 16:28 | O | [1] | ||
| Lt | Jüstel | Юштель | 9./JG51 | Pe-2 | 46 191: at 800 m | 16:35 | O | [1] | ||
| Lt | Jüstel | Юштель | 9./JG51 | Pe-2 | 56 382: at 300 m | 16:44 | O | [1] | ||
| Uffz | Würfel Otto | Вюрфель Отто | 9./JG51 | Il-2 | 47 734: at 800 m | 07:13 | O | [1] | ||
| Lt | Kickert Rolf | Киккерт Рольф | 10./JG51 | Pe-2 | 47 843: at 2000 m | 07:13 | O | [1] | ||
| Lt | Kickert Rolf | Киккерт Рольф | 10./JG51 | Pe-2 | 46 291: at 1000 m | 16:35 | O | [1] | ||
| Lt | Böwing-Treuding Wolfgang | Бёвинг-Тройдинг Вольфганг | 11./JG51 | Pe-2 | 47 843: at 2300 m | 07:08 | O | [1] | ||
| Lt | Böwing-Treuding Wolfgang | Бёвинг-Тройдинг Вольфганг | 11./JG51 | Pe-2 | 56 541: at 4500 m | 14:14 | O | [1] | ||
| Uffz | Holtz Helmut | Хольтц Хельмут | 11./JG51 | Pe-2 | 47 872 | 07:24 | O | [1] | ||
| Lt | Boos Hans | Боос Ханс | 12./JG51 | Pe-2 | 47 661: at 1600 m | 07:05 | O | [1] | ||
| Fw | Hammerl Karl | Хаммерль Карл | 55 | 1./JG52 | LaGG-3 | 46 132 | 16:32 | O | [2] | |
| Ofw | Heitkamp Walter | Хайткамп Вальтер | 36 | 1./JG52 | Il-2 | S. Werigino | 16:25 | O | [2] | |
| Fw | Trenkel Rudolf | Тренкель Рудольф | 11 | 2./JG52 | Il-2 | 47 763: at 200 m | 12:13 | O | [2] | |
| Lt | Miethig Rudolf | Митиг Рудольф | 28 | 3./JG52 | Yak-1 | 47 674 | 10:21 | O | [2] | |
| Lt | Denk Gustav | Денк Густав | Stab II./JG52 | LaGG-3 | 44 454: - 0 m | 14:07 | O | [1] | ||
| Hptm | Steinhoff Johannes | Штайнхоф Йоханнес | Stab II./JG52 | LaGG-3 | 44 424: - 0 m | 14:15 | O | [1] | ||
| Uffz | Waldmann Hans | Вальдман Ханс | Stab II./JG52 | LaGG-3 | 44 454: at 400 m | 14:16 | O | [1] | ||
| Maj | Bonin Hubertus von | Бонин Хубертус фон | Stab III./JG52 | LaGG-3 | 44 464: at 2500 m | 16:35 | O | [1] | ||
| Olt | Dickfeld Adolf | Дикфельд Адольф | Stab III./JG52 | Il-2 | 44 442: at 200 m | 16:05 | O | [1] | ||
| Olt | Dickfeld Adolf | Дикфельд Адольф | Stab III./JG52 | LaGG-3 | 1 km S. Malsoluk: 200 m | 16:06 | O | [1] | ||
| Uffz | Korts Berthold | Кортс Бертольд | Stab III./JG52 | LaGG-3 | 44 464: at 2500 m | 16:45 | O | [1] | ||
| Uffz | Schindler Adalbert | Шиндлер Адальберт | Stab III./JG52 | Boston | 54 533: at 2000 m | 16:47 | O | [1] | ||
| Uffz | Heeg Friedrich | Хеег Фридрих | 7./JG52 | LaGG-3 | 44 452: at 700 m | 14:06 | O | [1] | ||
| Olt | Rall Günther | Ралль Гюнтер | 8./JG52 | LaGG-3 | 44 621: at 2300 m | 16:35 | O | [1] | ||
| Olt | Rall Günther | Ралль Гюнтер | 8./JG52 | LaGG-3 | 54 512: at 1500 m | 16:42 | O | [1] | ||
| Olt | Graf Hermann | Граф Херман | 161 | 9./JG52 | La-5 | 49 444: at 2500 m | 15:24 | O | [1] | |
| Olt | Graf Hermann | Граф Херман | 162 | 9./JG52 | La-5 | 49 444: at 2300 m | 15:35 | O | [1] | |
| Uffz | Kalb Johann | Кальб Йохан | 9./JG52 | P-2 | 49 413: at 5500 m | 07:33 | O | [1] | ||
| Uffz | Wolf Hermann | Вольф Херман | 9./JG52 | La-5 | 49 420: at 2200 m | 15:36 | O | [1] | ||
| Lt | Dinger Fritz | Дингер Фритц | Stab I./JG53 | LaGG-3 | 49 442: at 2000 m | 14:03 | O | [1] | ||
| Uffz | Mazurek Marian | Мазурек Мариан | 1./JG53 | P-2 | bei Kotluban: 3000 m | 12:55 | O | [1] | ||
| Uffz | Juhls Erich | Юлс Эрих | 2./JG53 | P-2 | 39 362: at 5000 m | 15:15 | O | [1] | ||
| Uffz | Meier Erwin | Майер Эрвин | 2./JG53 | La-5 | 49 213: at 1000 m | 05:57 | O | [1] | ||
| Lt | Zellot Walter | Целлот Вальтер | 2./JG53 | La-5 | 49 184: at 800 m | 06:03 | O | [1] | ||
| Fw | Crinius Wilhelm | Криниус Вильхельм | 3./JG53 | Yak-1 | 49 270: at 1000 m | 06:15 | O | [1] | ||
| Fw | Crinius Wilhelm | Криниус Вильхельм | 3./JG53 | Yak-1 | 49 250: at 800 m | 06:19 | O | [1] | ||
| Fw | Crinius Wilhelm | Криниус Вильхельм | 3./JG53 | LaGG-3 | 49 420: at 2000 m | 14:10 | O | [1] | ||
| Uffz | Golinski Heinz | Голински Хайнц | 3./JG53 | Curtiss P-40 | 49 440: at 2000 m | 05:10 | O | [1] | ||
| Uffz | Golinski Heinz | Голински Хайнц | 3./JG53 | Il-2 | 49 271: at 200 m | 08:40 | O | [1] | ||
| Lt | Röhrig Hans | Рёриг Ханс | 3./JG53 | Yak-1 | 49 280: at 200 m | 08:34 | O | [1] | ||
| Lt | Röhrig Hans | Рёриг Ханс | 3./JG53 | I-180 | 49 450: at 2000 m | 15:35 | O | [1] | ||
| Ofw | Klemm Rudolf | Клемм Рудольф | 8./JG54 | LaGG-3 | 00 263: at 500 m | 13:27 | O | [1] | ||
| Lt | Wunschelmeier Karl | Вуншельмайер Карл | 8./JG54 | LaGG-3 | 10 272: at 3000 m | 16:48 | O | [1] | ||
| Lt | Wunschelmeier Karl | Вуншельмайер Карл | 8./JG54 | LaGG-3 | 10 244: at 2500 m | 16:50 | O | [1] | ||
| Olt | Bob Hans-Ekkehard | Боб Ханс-Эккехард | 9./JG54 | Il-2 | 10 183: at 150 m | 17:04 | O | [1] | ||
| Gfr | Kolodzie Erich | Колодзи Эрих | 9./JG54 | Il-2 | 10 184: at 100 m | 17:05 | O | [1] | ||
| Uffz | Müller Siegfried | Мюллер Зигфрид | 9./JG54 | LaGG-3 | 10 161: at 2000 m | 17:05 | O | [1] | ||
| Ofw | Schilling Wilhelm | Шиллинг Вильхельм | 9./JG54 | Il-2 | 10 173: at 50 m | 11:08 | O | [1] | ||
| Hptm | Ubben Kurt | Уббен Курт | 83 | Stab III./JG77 | Jak-1 | O | [3] | |||
| Fw | Potzel Arno | Потцель Арно | 15 | 9./JG77 | 1 | O | [3] | |||
| Ofw | Wieland Karl | Виланд Карл | 3 | 1./NJG1 | Halifax | : 5200 m | 23:20 | WR | [4] | |
| Hptm | Wandam Siegfried | Вандам Зигфрид | 9 | 3./NJG1 | Stirling | : 3000 m | 23:23 | WR | [4] | |
| Olt | Schulz Albert | Шульц Альберт | 8 | 1./NJG2 | Wellington | N.W. Bevliet: 4500 m | 23:45 | WR | [4] | |
| Uffz | Hobusch Fritz | Хобуш Фритц | 2 | 7./NJG2 | Stirling | W. Thyboron | 03:52 | WR | [4] | |
| Hptm | Patuschka Horst | Патушка Хорст | 13 | 8./NJG2 | Stirling | 23:36 | WR | [4] | ||
| Ofw | Strüning Heinz | Штрюнинг Хайнц | 23 | 8./NJG2 | Wellington | 12 km N.E. Helmond | 22:50 | WR | [4] | |
| Hptm | Sayn-Wittgenstein Heinrich zu | Зайн-Витгенштайн Хайнрих цу | 19 | 9./NJG2 | Stirling | 23:15 | WR | [4] | ||
| Hptm | Sayn-Wittgenstein Heinrich zu | Зайн-Витгенштайн Хайнрих цу | 20 | 9./NJG2 | Halifax | 23:50 | WR | [4] | ||
| Hptm | Sayn-Wittgenstein Heinrich zu | Зайн-Витгенштайн Хайнрих цу | 21 | 9./NJG2 | B-24 | 23:54 | WR | [4] |
Источники информации:
1. Tony Wood's Combat Claims & Casualties Lists.
2. Barbas Bernd. Die Geschichte der I. Gruppe des Jagdgeschwaders 52. - ISBN: 3-923457-79-0.
3. Prien Jochen. Geschichte des Jagdgeschwaders 77. — Hamburg, 1992, ISBN 3-923457-19-7
4. J.Foreman, J.Matthews, S.Parry. Night Fighter Combat Claims. — 2004. — ISBN 0-9538061-4-6
Поделиться страницей:
Информация, размещенная на сайте, получена из различных источников, в т.ч. недокументальных, поэтому не претендует на полноту и достоверность.
Материалы сайта размещены исключительно в познавательных целях. Ни при каких условиях недопустимо использование материалов сайта в целях пропаганды запрещенной идеологии Третьего Рейха и преступных организаций, признанных таковыми по решению Нюрнбергского трибунала, а также в целях реабилитации нацизма.