412-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк
432-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк
746-й авиационный полк дальнего действия
25-й гвардейский авиационный Орловский полк дальнего действия
25-й гвардейский бомбардировочный Орловский
Личный состав
(Список не претендует на полноту и абсолютную достоверность)
ФИО | Должность | Период службы | Прим. | Контакт | |
---|---|---|---|---|---|
Абдула Григорий Еремеевич | Стрелок-радист | ?÷10.42÷27.07.44 | НБЗ | ||
Абрамов Владимир Алексеевич | Командир полка | 29.05.43÷1947 | |||
Абрамов Владимир Иванович | Воздушный стрелок | ?÷02.42÷07.44÷? | |||
Адамов Владимир Александрович | Командир корабля | 06.43÷05.45 | |||
Азамат Иван Максимович | Воздушный стрелок | ?÷1942÷05.45 | |||
Алексеев Анатолий Дмитриевич | ГСС | Командир аэ | ?÷11.41÷? | ||
Алексеев Николай Иванович | Стрелок-бомбардир | 09.43÷06.44 | |||
Алехин Александр Андреевич | Механик авиавооружения | 08.41÷05.45 | |||
Алимов Тимофей Андреевич | Мл. техник авиавооружения | 08.41÷07.43÷? | |||
Андреев Владимир Андреевич | Инженер аэ | 1941÷04.44 | |||
Андриянов Николай Леонтьевич | Стрелок-радист | ?÷21.03.42 | ПАК | ||
Аникеенко Василий Гордеевич | Пом. борттехника | 06.42÷10.43÷? | |||
Анисимов Федор Владимирович | Авиатехник | 12.41÷02.44÷? | |||
Антошин Александр Трофимович | Механик авиавооружения | 06.42÷08.44÷? | |||
Ануров Сергей Иванович | Ст. инженер полка | 1941÷06.42 | |||
Артамонов Иван Яковлевич | Ст. техник аэ по электрооборудованию | 08.41÷04.44÷? | |||
Асямов Сергей Александрович | ГСС | Командир корабля | ?÷30.04.42 | ПБЗ | |
Бабий Григорий Леонтьевич | Воздушный стрелок | ?÷10.42÷05.45 | |||
Баев Ашот Авдеевич | Воздушный стрелок | ?÷07.43÷05.45 | |||
Башлий Петр Вакулович | Пом. борттехника | ?÷1944÷05.45 | |||
Бездольный Константин Иванович | Командир корабля | 09.42÷05.45 | |||
Белоус Николай Артемьевич | Штурман корабля | 01.42÷05.45 | |||
Белоусов Георгий Федорович | Воздушный стрелок | ?÷05.42÷05.45 | |||
Бидный Василий Дементьевич | Командир корабля | 07.41÷20.07.42 | ПБЗ | ||
Блохин Василий Павлович | Воздушный стрелок | 08.41÷05.45 | |||
Богачев Иван Васильевич | Ст. техник по радио | 02.04.43÷05.45 | |||
Богданов Василий Филиппович | Стрелок-радист | 07.41÷1943÷? | |||
Бодров Дмитрий Петрович | Стрелок-радист | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Бойченко Григорий Петрович | Командир аэ | 06.42÷09.02.43 | ПБЗ | ||
Бондаренко Афанасий Николаевич | Штурман аэ Начальник штаба | 08.41÷02.42 05.43÷05.45 | |||
Бордзиловский Павел Кузьмич | Воздушный стрелок | ?÷05.42 | |||
Бордюгов Петр Акимович | Ст. борттехник | 05.42÷05.45 | |||
Борисов Анатолий Федорович | Стрелок-радист | 06.42÷05.45 | |||
Борисов Иван Кузьмич | Воздушный стрелок | ?÷08.42÷05.45 | |||
Бородай Сергей Федорович | Стрелок-радист | 01.42÷21.07.43 | НБЗ | ||
Бражников Александр Михайлович | Мл. техник авиавооружения | 08.41÷08.44÷? | |||
Бредун Иван Моисеевич | Воздушный стрелок | 08.41÷05.45 | |||
Булатников Вениамин Васильевич | Летчик | ?÷07.43÷26.02.44 | НБЗ | ||
Булах Тихон Прокофьевич | Стрелок-бомбардир | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Булин-Соколов Михаил Николаевич | Командир корабля | 06.42÷05.45 | |||
Булычев Михаил Яковлевич | Авиамоторист | 08.41÷02.43÷? | ![]() | ||
Бурмистров Александр Петрович | Летчик | 04.43÷05.44 | |||
Буряк Николай Корнеевич | Штурман корабля | 07.41÷05.45 | ![]() | ||
Бухарев Сергей Осипович | Ст. борттехник | ?÷20.07.42 | ПБЗ | ||
Ванчурин Валентин Константинович | Штурман | 09.42÷05.45 | |||
Васильев Михаил Васильевич | Воздушный стрелок | 07.41÷05.42 | |||
Васильченко Тимофей Максимович | Штурман корабля | 01.42÷05.45 | |||
Вдовин Александр Иванович | Пом. борттехника | 25.06.42÷08.44÷? | |||
Ветренко Дмитрий Афанасьевич | Воздушный стрелок | 08.42÷05.45 | |||
Викентьев Павел Георгиевич | Командир корабля | 08.41÷07.06.44 | ПБЗ | ||
Вишняков Петр Лаврентьевич | Помощник борттехника | 09.43÷05.45 | |||
Владимиров Иван Васильевич | Штурман аэ | 06.42÷10.43÷? | |||
Водопьянов Михаил Васильевич | ГСС | Командир корабля | 17.08.41÷09.43 | ||
Воронин Александр Георгиевич | Стрелок-бомбардир | 06.43÷05.45 | |||
Гайдаенко Александр Герасимович | Авиатехник | 01.42÷02.45÷? | |||
Галактионов Михаил Григорьевич | Ст. борттехник | 01.07.42÷05.45 | |||
Гаркушенко Василий Иванович | Мл. техник по вооружению | ?÷07.42÷? | |||
Гарцев Александр Григорьевич | Адъютант аэ Пом. нач. штаба по разведке и аэрофотослужбе | 06.42÷05.45 | |||
Гафин Владимир Кириллович | Ст. борттехник | 07.42÷05.45 | |||
Гладкий Василий Андреевич | Штурман аэ | 05.42÷05.45 | |||
Глазов Николай Михайлович | Авиамоторист | 07.43÷05.45 | |||
Глобенко Василий Федорович | Воздушный стрелок Стрелок-бомбардир | ?÷06.42÷05.44 | |||
Глухов Василий Петрович | Стрелок-радист | 17.10.42÷05.45 | |||
Глущенко Николай Дмитриевич | Зам. ст. инженера полка по полевому ремонту | 15.05.42÷05.45 | |||
Головичев Иван Емельянович | Техник авиавооружения | 08.41÷? | |||
Голубев Павел Филаретович | Штурман | 07.41÷04.44÷? | |||
Голягин Валериан Иванович | Штурман корабля | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Гончаров Иван Петрович | Штурман корабля | 08.41÷05.45 | |||
Гончаров Семен Иванович | Штурман корабля | ?÷10.42÷26.02.44 | НБЗ | ||
Горбачков Александр Николаевич | Воздушный стрелок | 08.42÷09.44 | ПБВ | ||
Горбунов Михаил Егорович | Стрелок-радист | 05.42÷20.07.42 | ПБЗ | ||
Григорьев Георгий Александрович | Воздушный стрелок | ?÷24.08.42 | |||
Григорьев Иван Александрович | Летчик | 08.43÷05.45 | |||
Громов Владимир Афанасьевич | Ст. борттехник | 27.05.42÷05.45 | |||
Грязнов Иван Васильевич | Командир корабля | ?÷02.08.44 | Плен | ||
Губарец Николай Алексеевич | Штурман корабля | ?÷21.07.43 | НБЗ | ||
Гурин Иван Дмитриевич | Воздушный стрелок | ?÷02.42÷05.45 | |||
Гусев Николай Степанович | Воздушный стрелок | ?÷20.07.42 | ПБЗ | ||
Давыдов Константин Николаевич | Ст. борттехник | 08.41÷08.43÷? | |||
Дегтев Иван Ефимович | Воздушный стрелок | ?÷05.05.42 | ПСО | ||
Дегтярук Иван Степанович | Воздушный стрелок | 1943÷05.45 | |||
Дерюгин Иван Григорьевич | Воздушный стрелок Стрелок-бомбардир | 08.41÷05.45 | |||
Дмитриев Алексей Гаврилович | Зам. командира полка | 07.41÷05.45 | |||
Дмитриев Михаил Емельянович | Воздушный стрелок | ?÷02.42÷02.44÷? | |||
Дмитриев Семен Николаевич | Ст. борттехник | ?÷04.42÷02.08.44 | Плен | ||
Догов Максим Макарович | Ст. борттехник | 08.41÷05.45 | |||
Додонов Александр Сергеевич | ГСС | Командир аэ | 08.41÷05.45 | ||
Долгополов Александр Александрович | Летчик | ?÷28.06.44 | НБЗ | ||
Дученко Владимир Матвеевич | Пом. борттехника | 08.41÷21.07.43 | НБЗ | ||
Евдокимов Василий Павлович | Стрелок-бомбардир | ?÷29.10.42 | ПАК | ||
Евстигнеев Григорий Федорович | Воздушный стрелок | 08.41÷1944÷? | |||
Евстифеев Алексей Сергеевич | Авиамоторист | 02.44÷05.45 | |||
Евтеев Владимир Иванович | Воздушный стрелок | 1941÷02.08.44 | НБЗ | ||
Егарев Алексей Николаевич | Летчик | 04.43÷05.45 | |||
Егоров Константин Петрович | Зам. командира полка | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Егоров Николай Демьянович | Командир полка | 21.05.42÷05.43 | |||
Ермаков Василий Ефремович | Воздушный стрелок | 07.42÷05.45 | |||
Ермин Иван Васильевич | Стрелок-радист | 08.42÷05.45 | |||
Ефимов Николай Иванович | Ст. борттехник | 08.41÷24.08.42 | НБЗ | ||
Жарков Евгений Александрович | Стрелок-бомбардир | 09.42÷1944÷? | |||
Жвакин Василий Яковлевич | Воздушный стрелок | 01.42÷05.45 | |||
Железняков Павел Яковлевич | Техник кислородного оборудования | 06.42÷04.43÷? | |||
Жолобов Петр Иванович | Воздушный стрелок | 01.42÷05.45 | |||
Жуков Анатолий Александрович | Стрелок-радист | 08.41÷05.45 | |||
Жуков Василий Петрович | Воздушный стрелок | ?÷06.04.42 | ПБЗ | ||
Жуков Михаил Александрович | Механик авиавооружения | 09.42÷08.43÷? | |||
Заболотский Аркадий Федорович | Борттехник | 07.44÷10.44÷? | |||
Завозин Василий Тимофеевич | Авиамоторист Воздушный стрелок | 1941÷02.08.44 | НБЗ | ||
Загоруля Федор Никитович | Ст. авиамеханик | 07.42÷05.45 | |||
Захарычев Константин Яковлевич | Воздушный стрелок | 07.41 | |||
Зеленский Владимир Петрович | Командир корабля | 14.06.42÷? | |||
Зинченко Максим Терентьевич | Стрелок-радист | 07.41÷05.45 | |||
Золотарев Александр Яковлевич | Ст. борттехник | ?÷04.42÷06.43 | |||
Зубарев Петр Ильич | Ст. борттехник | ?÷21.07.43 | НБЗ | ||
Зубрицкий Андрей Константинович | Пом. борттехника | 08.41÷11.44÷? | |||
Иванец Федор Трофимович | Пом. борттехника | ?÷02.42÷05.45 | |||
Иванов Иосиф Степанович | Зам. командира аэ | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Иващенко | Начальник штаба | ?÷1942÷? | |||
Иконников Константин Павлович | Штурман полка | 07.42÷05.45 | |||
Исаев Александр Федорович | Пом. борттехника | ?÷10.42÷21.07.43 | ПБЗ | ||
Итунин Феликс Михайлович | Мл. техник авиавооружения | ?÷07.43÷? | |||
Ищенко Николай Александрович | ГСС | Командир аэ | 05.42÷05.45 | ||
Ищенко Николай Маркович | Воздушный стрелок | 08.41÷28.06.44 | УЗА | ||
Казаев Эраст Зурабович | Воздушный стрелок | 08.41÷05.45 | |||
Калаев Михаил Христофорович | Механик авиавооружения | ?÷26.01.42 | Умер | ||
Калашников Василий Федорович | Авиамоторист | 1942 | |||
Калинин Алексей Николаевич | Пом. борттехника | 06.42÷02.45÷? | |||
Калинин Константин Михайлович | Воздушный стрелок | 05.42÷05.45 | |||
Каменецкий Михаил Юльевич | Помощник борттехника | 06.42÷11.44÷? | |||
Каминский Михаил Николаевич | Командир корабля | 02.43÷05.45 | |||
Караваев Максим Иванович | Борттехник | 05.06.42÷12.44÷? | |||
Кахраманов Камран Мамедович | Воздушный стрелок | 1941÷08.44÷? | |||
Кирьянов Иван Павлович | Командир корабля | ?÷24.08.42 | НБЗ | ||
Кищенко Василий Романович | Борттехник | 06.42÷05.45 | |||
Клейменов Николай Степанович | Ст. борттехник | 08.41÷05.45 | |||
Ключарев Илья Сафронович | Воздушный стрелок | ?÷21.03.42 | ПАК | ||
Ковалев Аким Харитонович | Командир корабля | ?÷08.41÷21.03.42 | ПАК | ||
Коваленко Иван Андреевич | Воздушный стрелок | 08.41÷11.44÷? | |||
Коваленко Иван Григорьевич | Воздушный стрелок | ?÷08.09.42 | Плен | ||
Кожин Дмитрий Михайлович | Воздушный стрелок | ?÷05.42÷12.44÷? | |||
Кокорин Николай Иванович | Воздушный стрелок | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Колесник Яков Семенович | Помощник борттехника | 05.42÷05.45 | |||
Колечко Михаил Акимович | Штурман корабля | 08.41÷05.42 | |||
Кондруцко Сергей Александрович | Стрелок-радист | 05.42÷10.43÷? | |||
Конов Федор Иванович | Укладчик парашютов | 02.44÷05.45 | |||
Кононенко Михаил Иванович | Штурман аэ | 01.42÷05.45 | |||
Кораблинов Дмитрий Григорьевич | Стрелок-бомбардир | 06.43÷05.45 | |||
Корнеев Василий Авдеевич | Ст. борттехник | 06.42÷05.45 | |||
Королев Василий Семенович | Воздушный стрелок | 1941÷05.45 | |||
Костин Петр Васильевич | Воздушный стрелок | 01.42÷05.45 | |||
Костоглодов Федор Степанович | Воздушный стрелок | ?÷02.43÷05.45 | |||
Кравчук Иван Иосифович | Авиатехник Пом. борттехника | 08.42÷05.45 | |||
Крылов Алексей Николаевич | Воздушный стрелок | 08.42÷28.06.44 | НБЗ | ||
Крюков-Макаров Николай Васильевич | Воздушный стрелок | ?÷02.08.44 | НБЗ | ||
Кубышко Борис Афанасьевич | Командир корабля | 1941÷05.42 | |||
Кувакин Михаил Васильевич | Воздушный стрелок | 07.41÷05.44÷? | |||
Кудрявцев Михаил Васильевич | Ст. борттехник | ?÷21.03.42 | ПАК | ||
Кузьменко Филипп Самойлович | Механик авиавооружения | 1942 | |||
Кузьмин Николай Федорович | Мл. техник по вооружению | ?÷05.43÷09.43 | |||
Кузьмичев Вениамин Васильевич | Стрелок-радист | 08.41÷07.44÷? | |||
Куликов Николай Васильевич | Стрелок-бомбардир | 1941÷06.42 | |||
Курако Илья Тихонович | Стрелок-бомбардир | 01.44÷05.45 | |||
Курбан Александр Александрович | Командир 2-й аэ | 07.41÷28.05.42 | |||
Курганский Михаил Егорович | Пом. борттехника | ?÷20.07.42 | ПБЗ | ||
Курицын Петр Федотович | Стрелок-радист | ?÷02.43÷11.44÷? | |||
Кутай Георгий Петрович | Механик авиавооружения | 09.42÷05.45 | |||
Кутушин Василий Игнатьевич | Борттехник | ?÷05.42÷26.07.44 | Плен | ||
Лавровский Всеволод Тимофеевич | Летчик | 07.41÷05.42 | |||
Лактюшкин Федор Иванович | Воздушный стрелок | ?÷1943÷1944÷? | |||
Лебедев Александр Макарович | Штурман полка | 07.41÷21.07.43 | НБЗ | ||
Лебедев Виктор Степанович | Техник по вооружению аэ | 1941÷05.42 | |||
Лебедев Викторин Иванович | Командир полка | 06.41÷05.42 | |||
Легкоступ Мирон Ефимович | Штурман корабля Штурман полка | 1942÷26.02.44 | НБЗ | ||
Лежнев Иван Федорович | Штурман корабля | 01.43÷26.02.44 | НБЗ | ||
Летягин Петр Васильевич | Стрелок-бомбардир | 06.43÷05.45 | |||
Лисачев Иван Тимофеевич | Командир аэ | 06.41÷12.45 | |||
Лисицын Валентин Васильевич | Летчик | 07.41÷08.41 | |||
Литвинов Иван Тихонович | Ст. борттехник | 08.41÷05.45 | |||
Лобанов Иван Петрович | Стрелок-радист | 12.41÷05.45 | |||
Локтионов Федор Васильевич | Летчик | 1943÷05.45 | |||
Лукьянов Николай Федорович | Помощник борттехника | 30.05.42÷11.44÷? | |||
Лысаков Михаил Александрович | Воздушный стрелок | ?÷02.42÷05.45 | |||
Лысенко В. Я. | Техник по фотооборудованию | ||||
Макаренко Степан Михайлович | Зам. командира аэ | 08.41÷05.45 | |||
Малинин Георгий Георгиевич | Воздушный стрелок | 1941÷06.42 | |||
Мальков Василий Сергеевич | Зам. инженера аэ по вооружению | 07.43÷04.44÷? | |||
Малязин Николай Федорович | Стрелок-бомбардир | ?÷20.07.42 | ПБЗ | ||
Марунчак Марк Николаевич | Воздушный стрелок | 08.41÷05.45 | |||
Масалев Петр Александрович | Летчик | ?÷02.42÷06.42 | |||
Маслягин Игорь Емельянович | Воздушный стрелок | ?÷20.07.42 | ПБЗ | ||
Масюк Федор Дмитриевич | Ст. борттехник | ?÷02.42÷29.10.42 | ПАК | ||
Маштаков Игорь Михайлович | СТ. борттехник | 01.42÷21.07.43 | ПБЗ | ||
Медведев Виктор Иванович | Стрелок-радист | 08.42÷02.44÷? | |||
Медников Павел Дмитриевич | Воздушный стрелок | 07.41÷05.45 | |||
Медынцев Владимир Львович | Пом. нач. штаба по разведке и аэрофотослужбе | 10.42÷05.43 | |||
Менжесов Алексей Акимович | Ст. борттехник | ?÷24.08.42 | Плен | ||
Митрофанов Владимир Петрович | Ст. авиамеханик | 06.42÷08.44÷? | |||
Михайленко Дмитрий Романович | Авиамеханик | 08.41÷02.43÷? | |||
Михайлец Павел Федорович | Стрелок-бомбардир | ?÷06.42 | |||
Мишин Михаил Иванович | Техник по вооружению | 07.42÷07.44 | |||
Молчанов Георгий Павлович | Штурман полка | 07.41÷? | |||
Мороз Тимофей Иосифович | Ст. борттехник | 05.42÷05.45 | |||
Морозов Валентин Михайлович | Техник по вооружению | 07.41÷04.43÷? | |||
Муханов Сергей Корнеевич | Стрелок-радист | ?÷04.42÷05.45 | |||
Мухин Петр Дмитриевич | Зам. нач. штаба по опер. части | 08.41÷05.45 | |||
Мысник Иван Григорьевич | Стрелок-радист | ?÷24.08.42 | Плен | ||
Некрасов Виктор Федорович | Воздушный стрелок | 07.43÷05.45 | |||
Немов Борис Михайлович | Летчик | ?÷05.45 | |||
Нефёдов Петр Афанасьевич | Пом. борттехника | ?÷02.42÷05.42 | |||
Нечепоренко Родион Акимович | Штурман | ?÷20.07.42 | ПБЗ | ||
Никитин Иван Павлович | Зав. делопроизводством отделения строевого и кадров | 01.45÷05.45 | |||
Никитин Константин Алексеевич | Воздушный стрелок | 01.42÷05.45 | |||
Николаев Владимир Васильевич | Комиссар аэ Зам. командира полка | 12.07.41÷05.45 | |||
Николаев Тимофей Семенович | Авиамоторист | 08.41÷11.44÷? | |||
Николаев Федор Павлович | Стрелок-бомбардир | 06.43÷07.44 | |||
Николайченко Василий Яковлевич | Воздушный стрелок | 08.41÷02.08.44 | НБЗ | ||
Николайченко Иван Яковлевич | Воздушный стрелок | 08.41÷05.45 | |||
Никонов Александр Васильевич | Воздушный стрелок | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Новиков Иван Васильевич | Ст. борттехник | 06.42÷05.45 | |||
Обельченко Василий Трофимович | Авиатехник Пом. борттехника | 07.42÷28.06.44 | УЗА | ||
Обухов Василий Михайлович | ГСС | Зам. командира аэ | 05.42÷06.05.45 | ||
Огарев Борис Борисович | Помощник борттехника | 07.42÷11.44÷? | |||
Окон Исаак Мануилович | Зам. ст. инженера полка по авиавооружению | 07.41÷05.45 | |||
Олейников Иван Иванович | Летчик | 08.41÷06.42 | |||
Онищенко Иван Иванович | Воздушный стрелок | 09.42 | |||
Осокин Иван Михайлович | Пом. начальника отделения строевого и кадров | 05.43÷05.45 | |||
Павлов Михаил Иванович | Стрелок-радист | ?÷07.43÷26.02.44 | НБЗ | ||
Панченко Иван Данилович | Воздушный стрелок | ?÷21.07.43 | ПБЗ | ||
Паровой Иван Федорович | Борттехник | ?÷07.42÷05.45 | |||
Партыко Николай Васильевич | Пом. борттехника | 06.42÷02.44÷? | |||
Пастунин Алексей Алексеевич | Штурман корабля | 01.43÷05.45 | |||
Патокин Валентин Сергеевич | Авиатехник | 06.42÷08.44÷? | |||
Пахомчик Николай Иванович | Командир корабля | 07.41÷05.42 | |||
Пачкурный Константин Григорьевич | Ст. борттехник | 07.42÷05.45 | |||
Перегудов Анатолий Андреевич | Командир корабля | 08.41÷05.45 | |||
Петренко Николай Павлович | Штурман | 06.43÷05.45 | |||
Петров Михаил Гаврилович | Воздушный стрелок | ?÷07.43÷26.02.44 | НБЗ | ||
Петроченков Адам Фадеевич | Штурман | 06.43÷10.44÷? | |||
Петухов Николай Николаевич | Воздушный стрелок | ?÷24.08.42 | НБЗ | ||
Печорин Иван Матвеевич | Ст. борттехник | ?÷07.44÷02.45÷? | |||
Пигунов Арсентий Яковлевич | Ст. борттехник | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Писаренко Григорий Дмитриевич | Воздушный стрелок | ?÷02.43÷05.45 | |||
Плехно Степан Романович | Воздушный стрелок | 08.41÷05.45 | |||
Плотников Николай Григорьевич | Ст. борттехник | ?÷03.05.42 | ПБЗ | ||
Повжик Василий Иванович | Воздушный стрелок | 08.42÷1944 | |||
Погожев Виктор Васильевич | Штурман аэ | ?÷06.42 | |||
Полевой Александр Трофимович | Зам. инженера аэ по вооружению | 08.41÷04.44÷? | |||
Полугаев Виктор Иванович | Летчик | ?÷02.08.44 | ПБЗ | ||
Пономаренко Владимир Васильевич | Командир корабля | 06.42÷05.45 | |||
Поплавский Казимир Станиславович | Штурман корабля | 25.01.44÷05.45 | |||
Попов Анатолий Арсентьевич | Техник по вооружнию | 12.41÷05.45 | |||
Попрыкин Василий Иванович | Зам. штурмана полка по радионавигации | ?÷05.45 | |||
Потий Алексей Игнатьевич | Авиамеханик | 08.41÷11.44÷? | |||
Преснов Василий Иванович | Ст. авиамеханик | 06.42÷05.45 | |||
Привалов Василий Васильевич | Ст. борттехник | ?÷21.07.43 | ПБЗ | ||
Прокопенко Иван Григорьевич | Воздушный стрелок | ?÷21.07.43 | НБЗ | ||
Прокофьев Владимир Владимирович | Военком 4 иаэ | ?÷26.08.42 | ПАК | ||
Прокофьев Павел Михайлович | Борттехник | 05.42÷08.08.43 | УНБ | ||
Прохоров Иван Сергеевич | Пом. борттехника | ?÷26.02.44 | НБЗ | ||
Прудиус Николай Семенович | Борттехник | 01.42÷05.45 | |||
Пусэп Эндель Карлович | ГСС | Летчик | ?÷05.42 | ||
Рачинский Алексей Николаевич | Борттехник | ?÷27.05.42 | |||
Ремизов Сергей Никитович | Ст. борттехник | ?÷05.45 | |||
Решетов Иван Григорьевич | Воздушный стрелок | ?÷13.05.42 | УОР | ||
Ридченко Константин Дмитриевич | Пом. борттехника | ?÷02.08.44 | |||
Рогожников Пимен Григорьевич | Штурман | 27.10.42÷05.45 | |||
Рогозин Василий Григорьевич | Штурман аэ | 16.06.42÷1944 | |||
Родионов Виктор Михайлович | Воздушный стрелок | ?÷05.45 | |||
Родных Михаил Васильевич | ГСС | Летчик | ?÷05.42 | ||
Рожков Алексей Васильевич | Зам. инженера аэ по спецслужбам | 08.41÷10.44÷? | |||
Романов Сергей Михайлович | ГСС | Штурман | ?÷05.42 | ||
Румянцев Николай Арефьевич | Мл. техник авиавооружения | 08.41÷05.45 | |||
Русаков Семен Иванович | Воздушный стрелок | 07.42÷05.45 | |||
Русанов Борис Михайлович | Укладчик парашютов | 10.42÷05.45 | |||
Рябека Иван Петрович | Воздушный стрелок Стрелок-радист | ?÷12.42÷05.45 | |||
Рязанов Степан Федорович | Штурман | 09.42÷05.45 | |||
Саблин Василий Лазаревич | Стрелок-радист | 1941÷02.08.44 | ПБЗ | ||
Салмин Юрий Николаевич | Воздушный стрелок | ?÷27.07.44 | НБЗ | ||
Сальников Павел Викторович | Воздушный стрелок | ?÷05.42÷21.07.43 | НБЗ | ||
Санжаренко Константин Сергеевич | Авиатехник | 06.42÷04.44÷? | |||
Сафронов Павел Николаевич | Стрелок-радист | ?÷02.42÷1944÷? | |||
Секунов Василий Иванович | Воздушный стрелок | ?÷02.42÷21.07.43 | ПБЗ | ||
Семенов Вадим Михайлович | Инженер 2-й аэ по вооружению | 07.41÷08.43÷? | |||
Сердюков Александр Сергеевич | Летчик | 08.42÷05.45 | |||
Симонов Михаил Васильевич | ГСС | Командир корабля | 1943÷05.45 | ||
Синица Михаил Алексеевич | Стрелок-радист Стрелок-бомбардир | 07.41÷05.45 | |||
Скорняков Иван Иванович | Ст. авиамеханик | 01.43÷05.45 | |||
Скроботов Николай Иванович | Воздушный стрелок | 10.42÷02.44÷? | |||
Сладкевич Иван Иванович | Стрелок-радист | 07.41÷06.42 | |||
Смаглиев Дмитрий Васильевич | Механик авиавооружения Воздушный стрелок | 1941÷05.45 | |||
Смирнов Афиноген Александрович | Воздушный стрелок | ?÷26.02.44 | НБЗ | ||
Смирнов Владимир Иванович | Воздушный стрелок | 05.42÷26.02.44 | НБЗ | ||
Смирнов Леонид Никитич | Борттехник | 09.43÷05.45 | |||
Смирнов Петр Трифонович | Штурман | ?÷06.42÷29.10.42 | ПАК | ||
Соколов Константин Петрович | Воздушный стрелок | 12.42÷05.44÷? | |||
Соколов Николай Васильевич | Стрелок-бомбардир | 09.43÷07.44 | |||
Солдатов Яков Яковлевич | Ст. борттехник | ?÷07.43÷26.02.44 | НБЗ | ||
Соловьев Федор Александрович | Летчик | ?÷08.42÷08.44÷? | |||
Сорокин Андрей Андреевич | Ст. авиамеханик | 06.42÷05.45 | |||
Спретнюк Андрей Викторович | Воздушный стрелок | 01.42÷26.02.44 | НБЗ | ||
Стародубов Петр Федорович | Ст. борттехник | 06.42÷05.45 | |||
Старшинов Василий Петрович | Летчик | 10.42÷10.44÷? | ![]() | ||
Столяров Леонид Васильевич | Ст. инженер полка | 29.07.41÷05.45 | |||
Столярчук Иван Андреевич | Воздушный стрелок | ?÷10.42÷10.43÷? | |||
Строганов Иван Евсеевич | Воздушный стрелок | 28.12.41÷10.43÷? | |||
Стрючаев Николай Ильич | Авиатехник | 06.42÷05.45 | |||
Ступинский Николай Петрович | Механик по электроспецоборудованию. | ?÷06.44 | |||
Сугак Сергей Савельевич | ГСС | Командир корабля | 06.42÷05.45 | ||
Сумцов Леонид Васильевич | Командир аэ | 01.42÷05.45 | |||
Сычков Петр Григорьевич | Пом. борттехника | ?÷21.03.42 | ПАК | ||
Тарасов Николай Васильевич | Стрелок-бомбардир | 01.43÷05.45 | |||
Тимофеев Александр Тимофеевич | Пом. борттехника | ?÷02.42÷06.42 | |||
Тойкин Федор Прокофьевич | Авиамоторист | 11.42÷05.45 | |||
Токаев Аркадий Андреевич | Воздушный стрелок | 01.43÷05.45 | |||
Томкевич Павел Гаврилович | Штурман аэ | 08.41÷06.43 | |||
Томко Семен Петрович | Воздушный стрелок | 07.42÷05.45 | |||
Турковский Николай Иосифович | Стрелок-бомбардир | 07.41÷06.42 | |||
Тягунин Александр Николаевич | Командир аэ | 06.41÷10.41÷? | |||
Угрюмов Алексей Семенович | Командир корабля | 01.43÷26.02.44 | НБЗ | ||
Угрюмов Михаил Михайлович | Зам. командира аэ | 07.41÷21.03.42 | ПАК | ||
Ульченко Иван Григорьевич | Авиатехник | 01.43÷04.44÷? | |||
Усачев Константин Иванович | Летчик | 08.43÷05.45 | |||
Ушаков Сергей Федорович | ГСС | Штурман 2-й аэ | 08.41÷31.08.43 | ||
Федоров Вячеслав Николаевич | Летчик По-2 звена Управления | 04.43÷05.45 | |||
Федоров Иван Васильевич | Пом. борттехника | 12.01.43÷05.45 | |||
Федосеев Борис Павлович | Ст. авиамеханик | 06.42÷08.44÷? | |||
Фофанов Павел Петрович | Воздушный стрелок | 01.43÷05.45 | |||
Хорошилов Алексей Дмитриевич | Командир корабля | 07.42÷05.45 | |||
Хохлов Николай Иванович | Механик авиавооружения | 06.43÷08.44÷? | |||
Хуртак Петр Самойлович | Штурман | ?÷21.03.42 | ПАК | ||
Цветков Александр Григорьевич | Авиатехник | ?÷07.43÷? | |||
Цветков Михаил Иванович | Ст. техник по электрооборудованию | 1942÷07.43÷? | |||
Черепанов Вадим Аполлонович | Воздушный стрелок | 08.41÷06.42 | |||
Чернов Иван Дмитриевич | Стрелок-бомбардир | ?÷24.08.42 | Плен | ||
Чигрин Александр Кузьмич | Авиамеханик | 08.41÷02.43÷? | |||
Чумак Николай Климентьевич | Стрелок-бомбардир | ?÷04.43÷10.43÷? | |||
Чурилин Арсений Павлович | ГСС | Командир корабля | 07.41÷05.45 | ||
Чурилин Михаил Павлович | Ст. авиамеханик | 12.43÷05.45 | |||
